Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Рилски спортист 11 1300 118 13 2970 228 24 4270 178
2 Берое Стара Загора 13 2730 210 11 1275 116 24 4005 167
3 Монтана 2003 12 1860 155 12 1090 91 24 2950 123
4 Дунав Русе 10 1430 143 9 620 69 19 2050 108
5 Шоутайм 10 585 65 10 705 71 20 1290 68
6 Шампион 2006 10 430 43 10 905 91 20 1335 67
7 Академик Пловдив жени 9 280 31 10 780 87 19 1060 59
8 Локомотив София 12 570 48 12 840 70 24 1410 59
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи