Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Германия 1 1 4000 4000 2 4000 4000
2 България 1 4000 4000 1 2 4000 4000
3 Гърция 1 1 2
4 Белгия 1 1 2
5 Словения 2 0 2
6 Словакия 1 1 2
7 Израел 0 2 2
8 Литва 1 1 2
9 Босна и Херцеговина 1 1 2
10 Чехия 1 1 2
11 Великобритания 1 1 2
12 Хърватия 1 1 2
13 Швеция 1 1 2
14 Испания 1 1 2
15 Дания 1 1 2
16 Грузия 1 1 2
17 Исландия 1 1 2
18 Латвия 1 1 2
19 Кипър 1 1 2
20 Унгария 1 1 2
21 Франция 1 1 2
22 Италия 1 1 2
23 Черна гора 1 1 2
24 Португалия 1 1 2
25 Турция 1 1 2
26 Полша 1 1 2
27 Сърбия 1 1 2
28 Естония 1 1 2
29 Финландия 1 1 2
30 Нидерландия 1 1 2
31 Северна Македония 1 1 2
32 Украйна 1 1 2
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи