Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Чехия (20) 7 23 46 50.3% 6 20 28.1% 10 15 70.6% 14 28 43 20 16 16 10 4 73 92
2 Украйна (20) 7 19 42 45.2% 7 21 34.9% 12 17 70.6% 11 25 36 19 19 16 8 5 72 83
3 Турция (20) 7 19 44 44.0% 4 17 25.6% 15 21 72.3% 12 28 40 15 17 14 8 2 67 75
4 Беларус (20) 7 20 53 38.0% 6 21 27.4% 14 19 74.3% 16 22 39 15 18 14 12 3 72 74
5 Литва (20) 7 21 48 42.6% 4 16 22.9% 16 24 69.1% 13 30 43 14 20 16 5 4 68 71
6 България (20) 7 16 40 39.1% 7 25 30.1% 13 19 70.2% 12 23 35 14 20 16 11 3 67 66
7 Израел (20) 7 16 45 35.8% 8 22 36.8% 12 16 72.3% 10 23 33 13 19 13 11 0 68 65
8 Румъния (20) 7 16 40 40.1% 6 20 29.5% 12 17 70.2% 9 27 36 13 19 16 8 3 61 63
9 Гърция (20) 7 20 49 39.6% 5 19 23.9% 10 16 60.4% 11 23 34 15 20 15 12 2 62 59
10 Дания (20) 7 17 45 37.7% 6 19 31.6% 10 18 58.1% 14 24 38 12 17 19 10 1 62 56
11 Великобритания (20) 7 15 41 35.5% 6 23 24.7% 15 21 69.1% 13 27 40 13 16 19 9 2 61 55
12 Исландия (20) 7 12 37 33.5% 6 23 28.5% 9 13 67.4% 8 24 32 14 17 21 7 2 52 41
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Чехия (20) 7 162 322 50.31% 39 139 28.06% 72 102 70.59% 100 198 298 137 114 109 67 27 513 643
2 Украйна (20) 7 132 292 45.21% 52 149 34.90% 84 119 70.59% 80 174 254 135 130 111 59 35 504 584
3 Турция (20) 7 135 307 43.97% 31 121 25.62% 107 148 72.30% 84 196 280 103 122 101 56 17 470 522
4 Беларус (20) 7 140 368 38.04% 40 146 27.40% 101 136 74.26% 115 157 272 102 124 96 86 21 501 517
5 Литва (20) 7 144 338 42.60% 25 109 22.94% 114 165 69.09% 88 213 301 97 137 111 38 25 477 498
6 България (20) 7 109 279 39.07% 52 173 30.06% 92 131 70.23% 84 162 246 99 137 115 80 19 466 465
7 Израел (20) 7 112 313 35.78% 56 152 36.84% 81 112 72.32% 70 162 232 94 135 93 74 3 473 455
8 Румъния (20) 7 111 277 40.07% 41 139 29.50% 85 121 70.25% 66 186 252 93 133 109 56 22 430 444
9 Гърция (20) 7 137 346 39.60% 32 134 23.88% 67 111 60.36% 78 159 237 103 143 105 83 16 437 416
10 Дания (20) 7 119 316 37.66% 42 133 31.58% 72 124 58.06% 95 171 266 87 121 130 68 6 436 393
11 Великобритания (20) 7 102 287 35.54% 39 158 24.68% 103 149 69.13% 94 189 283 88 109 130 60 13 424 388
12 Исландия (20) 7 86 257 33.46% 45 158 28.48% 60 89 67.42% 58 165 223 95 117 145 51 12 367 290
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи