AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Hungary 2 16 39 41.0% 9 26 33.3% 11 12 95.7% 10 28 38 18 16 15 9 3 69 81
2 Finland 2 19 33 56.1% 8 23 32.6% 6 12 52.2% 4 32 36 17 20 20 7 6 66 75
3 Slovenia 2 14 26 53.8% 10 31 31.1% 8 11 76.2% 5 25 29 18 21 17 9 3 65 71
4 Bulgaria 2 17 43 38.8% 5 21 24.4% 16 19 84.2% 5 21 26 12 19 13 13 1 64 57
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Hungary 2 32 78 41.03% 17 51 33.33% 22 23 95.65% 20 56 76 36 31 30 18 6 137 162
2 Finland 2 37 66 56.06% 15 46 32.61% 12 23 52.17% 8 64 72 34 39 40 13 11 131 150
3 Slovenia 2 28 52 53.85% 19 61 31.15% 16 21 76.19% 9 49 58 35 42 33 18 6 129 142
4 Bulgaria 2 33 85 38.82% 10 41 24.39% 32 38 84.21% 9 42 51 23 38 26 25 2 128 114
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи