Средно
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 ЛеБрон Джеймс 18 18 41.4 9.6 15.4 62.5 2.4 5.9 41.1 6.3 9.0 69.8 1.1 8.1 9.1 7.8 2.4 4.1 1.9 1.3 32.8 36.9
2 Ръсел Уестбрук 5 5 39.0 9.2 20.6 44.7 2.6 9.8 26.5 11.2 14.0 80.0 1.8 10.0 11.8 10.8 3.2 6.0 2.4 0.4 37.4 35.4
3 Кевин Дюрант 15 15 35.5 7.4 12.1 61.0 2.5 5.7 44.2 6.1 6.9 89.3 1.1 6.7 7.8 4.3 2.6 2.5 0.8 1.3 28.5 31.5
4 Кауай Ленард 12 12 35.6 6.8 12.3 55.1 2.1 4.6 45.5 7.9 8.5 93.1 1.6 6.2 7.8 4.6 1.8 2.2 1.7 0.5 27.7 31.4
5 Стефън Къри 17 17 35.4 4.6 8.2 56.4 4.2 10.1 41.9 6.1 6.7 90.4 1.4 4.9 6.3 6.8 2.2 3.5 2.1 0.2 28.1 29.8
6 Крис Пол 7 7 37.1 7.6 13.9 54.6 2.0 5.4 36.8 4.1 4.7 87.9 0.6 4.6 5.1 9.9 3.4 2.7 1.7 0.1 25.3 29.1
7 Пол Джордж 4 4 43.0 4.0 11.5 34.8 4.5 10.5 42.9 6.5 7.5 86.7 1.3 7.5 8.8 7.3 3.3 3.3 1.8 0.3 28.0 28.3
8 Джон Уол 13 13 38.9 8.2 16.9 48.2 1.6 4.7 34.4 6.0 7.2 83.9 0.5 3.3 3.8 10.3 2.0 4.2 1.7 1.2 27.2 26.8
9 Янис Андетокумбо 6 6 40.5 9.3 17.2 54.4 0.7 1.7 40.0 4.2 7.7 54.3 1.8 7.8 9.7 4.0 3.5 3.3 2.2 1.7 24.8 26.7
10 Джеймс Хардън 11 11 37.0 5.3 9.4 56.3 2.9 10.5 27.8 9.2 10.5 87.8 0.6 4.8 5.5 8.5 3.9 5.4 1.9 0.5 28.5 26.5
11 Пол Милсап 6 6 36.5 7.8 13.7 57.3 0.5 2.8 17.6 7.2 8.8 81.1 1.5 7.8 9.3 4.3 3.2 3.8 1.5 0.7 24.3 26.5
12 Майк Конли 6 6 37.3 5.5 10.8 50.8 2.8 6.3 44.7 5.2 6.2 83.8 0.2 3.2 3.3 7.0 1.8 2.0 1.7 0.5 24.7 25.3
13 Дреймонд Грийн 17 17 34.8 2.4 4.9 48.2 1.9 4.6 41.0 2.7 3.9 68.7 1.2 7.9 9.1 6.4 3.5 2.0 1.8 1.6 13.1 23.6
14 Ражон Рондо 2 2 33.0 5.5 10.0 55.0 0.0 3.0 0.0 0.5 1.0 50.0 3.0 5.0 8.0 10.0 3.0 2.0 3.5 0.5 11.5 23.5
15 Денис Шрьодер 6 6 35.2 5.5 11.7 47.1 2.8 6.7 42.5 5.2 6.2 83.8 0.7 1.7 2.3 7.7 3.2 1.7 1.2 0.0 24.7 23.2
16 Джими Бътлър 6 6 39.8 6.7 14.2 47.1 1.0 3.7 27.3 6.3 7.8 80.9 1.5 5.8 7.3 4.3 1.7 2.5 1.7 0.8 22.7 22.7
17 Гордън Хейуърд 11 11 37.3 5.0 10.9 45.8 2.5 6.2 41.2 6.5 6.9 93.4 0.6 5.3 5.9 3.4 2.1 2.2 0.9 0.3 24.1 22.4
18 Кайри Ървинг 18 18 36.3 7.2 13.4 53.3 2.4 6.6 37.3 4.2 4.7 90.5 0.7 2.1 2.8 5.3 2.1 2.7 1.3 0.4 25.9 22.2
19 Ал Хорфърд 18 18 33.8 4.7 7.7 60.9 1.5 2.9 51.9 1.2 1.6 75.9 1.7 4.8 6.6 5.4 1.8 1.7 0.8 0.8 15.1 22.1
20 ДиАндре Джордан 7 7 37.9 6.1 8.6 71.7 0.0 0.1 0.0 3.1 8.0 39.3 3.6 10.7 14.3 0.7 4.1 2.4 0.4 0.9 15.4 21.9
21 Кевин Лав 18 18 32.0 2.5 5.9 42.1 2.8 6.2 45.0 3.5 4.2 84.0 2.0 8.5 10.5 1.7 2.6 1.7 1.2 1.0 16.8 21.9
22 Марк Гасол 6 6 40.2 5.3 11.8 45.1 1.2 2.0 58.3 5.2 5.5 93.9 1.2 5.3 6.5 4.2 3.7 2.3 0.3 0.7 19.3 21.0
23 Деймиън Лилард 4 4 37.5 7.5 14.5 51.7 2.3 8.0 28.1 6.0 6.3 96.0 1.0 3.3 4.3 3.3 2.8 3.3 1.3 0.5 27.8 20.8
24 Джеф Тийг 4 4 35.5 3.3 7.0 46.4 2.3 4.3 52.9 3.8 4.5 83.3 0.0 3.3 3.3 6.3 3.0 2.0 1.0 0.8 17.0 19.8
25 Брадли Бийл 13 13 38.8 7.2 12.2 58.9 2.2 7.8 28.7 3.8 4.7 82.0 1.2 2.2 3.4 2.7 2.9 2.1 1.6 0.6 24.8 19.7
26 Айзея Томас 15 15 34.8 5.0 10.2 49.0 2.4 7.2 33.3 6.1 7.4 82.0 0.3 2.7 3.1 6.7 2.3 3.3 0.9 0.1 23.3 19.3
27 Блейк Грифин 3 3 33.0 7.0 15.0 46.7 1.3 2.0 66.7 2.3 2.3 100.0 1.0 5.0 6.0 2.3 0.7 2.0 0.7 0.3 20.3 19.0
28 ДиМар ДиРозан 10 10 37.3 7.5 16.0 46.9 0.1 1.5 6.7 7.1 8.0 88.8 0.4 4.5 4.9 3.4 2.6 2.5 1.4 0.0 22.4 18.8
29 Руди Гобер 9 9 27.4 4.4 7.0 63.5 0.0 0.0 0.0 2.7 5.6 48.0 2.4 7.4 9.9 1.2 3.3 1.0 1.0 1.4 11.6 18.7
30 Тадиъс Йънг 4 4 35.0 5.0 8.8 57.1 0.3 1.0 25.0 1.3 2.5 50.0 5.5 3.5 9.0 2.5 2.8 1.5 2.0 0.3 12.0 18.5
31 Клинт Н`Думба Капела 11 11 26.1 4.2 7.4 56.8 0.0 0.1 0.0 2.2 3.5 61.5 2.4 6.5 8.8 1.1 2.5 0.7 0.7 2.5 10.5 18.4
32 Ото Портър 13 13 33.0 3.6 5.4 67.1 0.8 3.0 28.2 2.4 2.7 88.6 1.2 5.7 6.8 1.8 2.0 0.8 1.7 0.5 12.2 18.0
33 Робин Лопес 6 6 27.0 5.7 8.7 65.4 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 100.0 4.7 2.5 7.2 0.8 2.2 1.3 0.5 1.2 12.7 18.0
34 Кайл Лаури 8 8 37.8 3.8 6.9 54.5 1.6 4.8 34.2 3.4 4.1 81.8 0.4 2.8 3.1 5.9 3.3 2.1 1.5 0.5 15.8 17.6
35 Марчин Гортат 13 13 31.3 3.6 7.2 50.5 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 61.1 4.2 6.9 11.1 1.8 3.1 1.3 0.4 1.5 8.1 17.5
36 Грег Монро 6 0 23.3 4.5 8.5 52.9 0.0 0.0 0.0 4.2 5.0 83.3 2.8 4.5 7.3 1.7 2.7 1.8 1.3 0.5 13.2 17.3
37 Ланс Стивънсън 4 0 26.8 5.0 8.8 57.1 1.8 4.5 38.9 0.8 1.0 75.0 0.3 5.0 5.3 2.8 2.8 1.0 0.5 0.0 16.0 16.8
38 Джей Краудър 18 18 33.2 3.1 6.1 50.9 1.7 5.0 34.4 2.2 2.7 83.3 1.1 5.3 6.4 2.6 2.9 0.7 1.0 0.3 13.6 16.6
39 ЛаМаркъс Олдридж 16 16 33.6 6.8 14.1 48.0 0.1 0.9 14.3 2.6 3.4 76.4 2.6 4.9 7.5 1.5 2.6 1.8 0.6 1.0 16.5 16.5
40 Крис Мидълтън 6 6 38.3 4.0 9.8 40.7 1.2 3.2 36.8 3.0 3.7 81.8 0.0 4.7 4.7 5.3 2.8 1.8 2.0 0.0 14.5 16.2
41 Серж Ибака 10 10 30.6 4.8 9.2 52.2 1.2 3.8 31.6 1.1 1.3 84.6 0.9 5.5 6.4 1.4 3.7 1.1 0.4 1.7 14.3 15.9
42 Андре Робърсън 5 5 37.2 3.4 5.8 58.6 1.4 3.4 41.2 0.6 4.2 14.3 3.4 2.6 6.0 1.8 3.0 1.4 2.4 3.4 11.6 15.8
43 Дуайт Хауард 6 6 26.3 3.0 6.0 50.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.2 63.2 3.0 7.7 10.7 1.3 3.5 1.8 1.0 0.8 8.0 15.8
44 Стивън Адамс 5 5 31.6 3.6 5.6 64.3 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 36.4 3.4 3.4 6.8 1.4 2.8 0.8 1.2 2.0 8.0 15.2
45 Дуейн Уейд 6 6 31.8 4.3 11.5 37.7 1.0 2.8 35.3 3.3 3.5 95.2 1.0 4.0 5.0 4.0 1.3 1.7 0.7 1.3 15.0 15.2
46 Си Джей МакКълъм 4 4 35.3 5.3 14.5 36.2 2.8 5.5 50.0 3.8 4.0 93.8 2.0 4.0 6.0 1.0 2.5 3.8 1.0 0.5 22.5 15.0
47 Тристан Томпсън 18 18 31.2 3.0 5.1 58.7 0.0 0.0 0.0 2.2 3.3 66.7 3.8 4.6 8.4 1.4 2.0 1.2 0.5 0.7 8.2 14.9
48 Джордж Хил 8 8 35.4 4.3 8.4 50.7 1.5 3.9 38.7 2.6 3.6 72.4 1.0 3.3 4.3 3.6 3.1 1.6 0.3 0.1 15.6 14.8
49 Тони Паркър 8 8 26.5 5.0 9.9 50.6 1.4 2.4 57.9 1.8 1.8 100.0 0.4 2.3 2.6 3.1 1.3 1.5 0.5 0.0 15.9 14.8
50 Еван Търнър 4 4 31.0 1.8 4.8 36.8 1.3 3.5 35.7 3.0 4.0 75.0 0.8 5.0 5.8 3.8 1.8 1.8 1.8 0.5 10.3 14.0
Общо
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 ЛеБрон Джеймс 18 18 746 173 277 62.5 44 107 41.1 113 162 69.8 19 145 164 141 43 73 35 23 591 665
2 Стефън Къри 17 17 601 79 140 56.4 72 172 41.9 103 114 90.4 23 84 107 115 37 59 35 4 477 507
3 Кевин Дюрант 15 15 533 111 182 61.0 38 86 44.2 92 103 89.3 16 101 117 64 39 38 12 20 428 473
4 Дреймонд Грийн 17 17 592 40 83 48.2 32 78 41.0 46 67 68.7 20 135 155 109 60 34 31 28 222 401
5 Кайри Ървинг 18 18 653 129 242 53.3 44 118 37.3 76 84 90.5 13 38 51 95 38 48 23 8 466 400
6 Ал Хорфърд 18 18 609 84 138 60.9 27 52 51.9 22 29 75.9 31 87 118 97 33 31 15 14 271 398
7 Кевин Лав 18 18 576 45 107 42.1 50 111 45.0 63 75 84.0 36 153 189 30 46 31 21 18 303 395
8 Кауай Ленард 12 12 427 81 147 55.1 25 55 45.5 95 102 93.1 19 74 93 55 21 26 20 6 332 377
9 Джон Уол 13 13 506 106 220 48.2 21 61 34.4 78 93 83.9 6 43 49 134 26 55 22 15 353 349
10 Джей Краудър 18 18 597 56 110 50.9 31 90 34.4 40 48 83.3 20 96 116 47 52 12 18 6 245 299
11 Джеймс Хардън 11 11 407 58 103 56.3 32 115 27.8 101 115 87.8 7 53 60 93 43 59 21 5 313 291
12 Айзея Томас 15 15 522 75 153 49.0 36 108 33.3 91 111 82.0 5 41 46 100 35 50 13 2 349 290
13 Тристан Томпсън 18 18 561 54 92 58.7 0 0 0.0 40 60 66.7 69 82 151 26 36 21 9 13 148 268
14 ЛаМаркъс Олдридж 16 16 537 108 225 48.0 2 14 14.3 42 55 76.4 42 78 120 24 41 28 10 16 264 264
15 Брадли Бийл 13 13 504 93 158 58.9 29 101 28.7 50 61 82.0 15 29 44 35 38 27 21 8 323 256
16 Ейвъри Брадли 18 18 645 80 158 50.6 40 114 35.1 21 27 77.8 17 53 70 41 40 31 24 3 301 250
17 Гордън Хейуърд 11 11 410 55 120 45.8 28 68 41.2 71 76 93.4 7 58 65 37 23 24 10 3 265 246
18 Ото Портър 13 13 429 47 70 67.1 11 39 28.2 31 35 88.6 15 74 89 23 26 10 22 7 158 234
19 Марчин Гортат 13 13 407 47 93 50.5 0 0 0.0 11 18 61.1 54 90 144 24 40 17 5 20 105 228
20 Маркъс Смарт 18 3 538 18 60 30.0 29 73 39.7 32 50 64.0 22 62 84 85 51 39 26 17 155 224
21 Крис Пол 7 7 260 53 97 54.6 14 38 36.8 29 33 87.9 4 32 36 69 24 19 12 1 177 204
22 Пау Гасол 16 7 365 44 96 45.8 6 18 33.3 17 24 70.8 39 75 114 31 35 18 7 17 123 203
23 Клинт Н`Думба Капела 11 11 287 46 81 56.8 0 1 0.0 24 39 61.5 26 71 97 12 28 8 8 28 116 202
24 Клей Томпсън 17 17 596 53 131 40.5 41 106 38.7 26 33 78.8 11 55 66 35 44 25 14 5 255 200
25 Кели Олиник 18 2 345 49 78 62.8 15 47 31.9 22 30 73.3 15 43 58 35 47 22 13 14 165 194
26 ДиМар ДиРозан 10 10 373 75 160 46.9 1 15 6.7 71 80 88.8 4 45 49 34 26 25 14 0 224 188
27 Ръсел Уестбрук 5 5 195 46 103 44.7 13 49 26.5 56 70 80.0 9 50 59 54 16 30 12 2 187 177
28 Маркийф Морис 13 13 372 45 107 42.1 14 38 36.8 25 31 80.6 17 65 82 22 46 21 12 17 157 177
29 Андре Игудала 16 0 417 38 59 64.4 8 42 19.0 15 26 57.7 9 55 64 52 29 16 15 7 115 171
30 Руди Гобер 9 9 247 40 63 63.5 0 0 0.0 24 50 48.0 22 67 89 11 30 9 9 13 104 168
31 Янис Андетокумбо 6 6 243 56 103 54.4 4 10 40.0 25 46 54.3 11 47 58 24 21 20 13 10 149 160
32 Пол Милсап 6 6 219 47 82 57.3 3 17 17.6 43 53 81.1 9 47 56 26 19 23 9 4 146 159
33 Серж Ибака 10 10 306 48 92 52.2 12 38 31.6 11 13 84.6 9 55 64 14 37 11 4 17 143 159
34 ДиАндре Джордан 7 7 265 43 60 71.7 0 1 0.0 22 56 39.3 25 75 100 5 29 17 3 6 108 153
35 Майк Конли 6 6 224 33 65 50.8 17 38 44.7 31 37 83.8 1 19 20 42 11 12 10 3 148 152
36 Джей Ар Смит 18 18 485 10 19 52.6 40 80 50.0 5 11 45.5 5 37 42 13 41 12 13 6 145 152
37 Патрик Милс 16 6 418 25 51 49.0 32 89 36.0 19 22 86.4 5 29 34 43 33 21 13 1 165 149
38 Патрик Бевърли 11 10 326 24 57 42.1 21 52 40.4 11 14 78.6 21 38 59 33 38 19 16 2 122 146
39 Тревър Ариса 11 11 411 18 36 50.0 23 61 37.7 13 14 92.9 8 48 56 23 25 9 12 2 118 145
40 Кайл Лаури 8 8 302 30 55 54.5 13 38 34.2 27 33 81.8 3 22 25 47 26 17 12 4 126 141
41 Дейвид Уест 17 0 222 33 57 57.9 1 2 50.0 7 9 77.8 7 39 46 36 26 10 6 14 76 141
42 Дани Грийн 16 16 435 19 35 54.3 26 76 34.2 8 14 57.1 13 43 56 23 30 17 10 15 124 139
43 Денис Шрьодер 6 6 211 33 70 47.1 17 40 42.5 31 37 83.8 4 10 14 46 19 10 7 0 148 139
44 Джавейл МакГий 16 1 149 41 56 73.2 0 0 0.0 13 18 72.2 22 27 49 4 31 8 2 15 95 137
45 Джими Бътлър 6 6 239 40 85 47.1 6 22 27.3 38 47 80.9 9 35 44 26 10 15 10 5 136 136
46 Ерик Гордън 11 2 361 24 51 47.1 27 70 38.6 13 18 72.2 5 38 43 22 20 14 8 6 142 132
47 Йонас Валанчунас 10 6 226 44 80 55.0 0 1 0.0 24 33 72.7 9 58 67 2 22 13 2 6 112 130
48 Кайл Андерсън 15 1 195 33 52 63.5 3 10 30.0 8 11 72.7 11 35 46 25 8 7 10 2 83 130
49 Джонатън Симънс 15 4 306 49 99 49.5 13 37 35.1 21 31 67.7 9 18 27 28 30 11 9 2 158 129
50 Ману Джинобили 16 1 285 31 57 54.4 9 40 22.5 17 23 73.9 10 29 39 39 28 12 16 2 106 127
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи