Кръг

Национална баскетболна лига (мъже)

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Джордан Семпъл (Академик Пловдив) 40 11 14 78.6 2 4 50.0 3 4 75.0 6 11 17 3 3 2 3 4 31 50
2 Димитър Маринчешки (Спартак Плевен) 39 8 13 61.5 1 3 33.3 6 7 85.7 3 13 16 5 4 4 0 1 25 35
3 Николай Върбанов (Ямбол) 27 8 12 66.7 0 0 0.0 6 6 100.0 1 10 11 1 1 3 2 2 22 31
4 Ди Джей Шелтън (Рилски спортист) 33 10 16 62.5 0 0 0.0 2 3 66.7 6 7 13 1 3 3 2 0 22 28
5 Венцислав Петков (Ямбол) 38 3 3 100.0 4 8 50.0 0 0 0.0 0 3 3 9 4 2 2 0 18 26
6 Павел Иванов (Левски) 38 5 10 50.0 4 9 44.4 6 8 75.0 3 2 5 4 3 3 2 0 28 24
7 Мартин Маринов (Спартак Плевен) 33 2 2 100.0 6 16 37.5 2 2 100.0 0 7 7 1 3 0 0 0 24 22
8 Михайло Секулович (Балкан) 38 8 17 47.1 0 0 0.0 0 1 0.0 6 9 15 2 2 3 1 0 16 21
9 Александър Груев (Спартак Плевен) 29 4 8 50.0 2 6 33.3 1 1 100.0 1 3 4 9 1 1 2 0 15 21
10 Еван Бройнсма (Рилски спортист) 37 6 10 60.0 0 2 0.0 2 2 100.0 3 2 5 5 2 1 3 1 14 21
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Станислав Славейков (Левски) 27 5 10 50.0 0 3 0.0 7 8 87.5 3 4 7 5 0 2 1 0 17 19
2 Мартин Дурчев (Балкан) 29 0 0 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 4 4 2 2 1 3 0 12 17
3 Тихомир Желев (Берое) 27 1 1 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 6 6 2 3 2 0 0 11 15
4 Цветослав Острев (Ямбол) 31 4 5 80.0 0 3 0.0 2 2 100.0 1 3 4 5 1 0 0 0 10 15
5 Веселин Георгиев (Черно море Тича) 29 3 6 50.0 2 5 40.0 2 2 100.0 1 2 3 3 3 0 0 0 14 14
6 Степан Тешия (Берое) 31 4 6 66.7 1 5 20.0 0 0 0.0 3 8 11 1 2 3 0 0 11 14
7 Ангел Нацкин (Черно море Тича) 29 5 7 71.4 1 6 16.7 1 2 50.0 0 5 5 3 1 2 1 0 14 13
8 Кристиян Кръстев (Черно море Тича) 19 4 8 50.0 0 2 0.0 1 2 50.0 3 6 9 2 1 0 0 0 9 13
9 Омари Гудул (Берое) 33 4 13 30.8 0 0 0.0 4 4 100.0 4 6 10 0 1 3 0 1 12 11
10 Николай Стоянов (Рилски спортист) 25 3 5 60.0 1 2 50.0 1 2 50.0 2 2 4 0 3 2 3 0 10 11

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи