Кръг

A група (мъже) | Първа шестица

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Филип Каменов (Чавдар Троян) 35 8 10 80.0 3 3 100.0 3 6 50.0 0 13 13 1 3 6 1 0 28 32
2 Андрей Иванов (Шумен) 44 7 9 77.8 1 1 100.0 0 0 0.0 4 9 13 3 1 2 2 1 17 32
3 Ростислав Тончев (Шумен) 35 7 11 63.6 5 10 50.0 3 4 75.0 0 0 0 7 1 0 0 0 32 29
4 Иван Алипиев (БУБА баскетбол) 28 9 13 69.2 1 6 16.7 4 4 100.0 1 8 9 6 1 4 2 0 25 29
5 Янко Янков (Шумен) 41 11 18 61.1 1 5 20.0 4 9 44.4 4 3 7 6 5 2 2 0 29 26
6 Станислав Славейков (Атлетик) 32 9 12 75.0 0 1 0.0 5 7 71.4 2 2 4 3 1 2 2 0 23 24
7 Виктор Серафимов (Шумен) 37 6 10 60.0 1 5 20.0 8 11 72.7 2 8 10 8 4 6 0 0 23 24
8 Любомир Лилов (Чавдар Троян) 27 3 5 60.0 5 8 62.5 0 0 0.0 2 3 5 4 3 1 0 0 21 24
9 Михаил Танев (Атлетик) 45 3 7 42.9 2 7 28.6 1 2 50.0 2 7 9 9 1 2 3 2 13 24
10 Николай Михайлов (БУБА баскетбол) 23 4 6 66.7 1 1 100.0 0 0 0.0 1 7 8 3 3 2 5 1 11 24
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Николай Грозев (ИУ) 27 3 6 50.0 4 7 57.1 2 3 66.7 3 5 8 1 1 2 2 1 20 23
2 Георги Бързаков (Атлетик) 26 1 3 33.3 2 3 66.7 0 0 0.0 1 9 10 4 1 0 0 0 8 19
3 Марин Маринов (БУБА баскетбол) 28 2 4 50.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 10 12 5 4 4 2 0 7 16
4 Антон Диков (ИУ) 24 2 5 40.0 4 12 33.3 0 0 0.0 3 1 4 2 2 0 1 0 16 12
5 Пламен Дончев (Атлетик) 20 4 7 57.1 0 1 0.0 2 2 100.0 0 4 4 2 3 1 0 0 10 11
6 Кристиян Кръстев (ИУ) 18 2 3 66.7 1 2 50.0 2 2 100.0 3 2 5 0 1 2 0 0 9 10
7 Милчо Борисов (ИУ) 10 1 2 50.0 0 0 0.0 4 4 100.0 1 0 1 2 1 0 2 0 6 10
8 Лъчезар Везирски (БУБА баскетбол) 27 0 1 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 2 2 4 5 2 2 2 0 4 8
9 Николай Георгиев (Шумен) 23 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 4 2 2 0 0 5 7
10 Мерсин Сали (Шумен) 13 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 6

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи