Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 БУБА баскетбол (16) 5 31 59 52.9% 7 24 29.2% 12 20 56.9% 19 29 49 23 19 16 16 1 95 114
2 Черно море Тича (16) 5 20 43 46.0% 8 27 30.1% 12 20 60.4% 16 30 46 16 19 20 10 1 75 79
3 Левски (16) 5 22 52 42.5% 4 22 20.4% 16 28 56.5% 17 30 46 13 20 13 12 1 73 73
4 Рилски спортист (16) 5 23 46 49.1% 5 22 21.3% 9 21 43.7% 12 31 43 18 26 23 11 3 68 69
5 Дунав Русе (16) 5 22 48 45.8% 5 26 19.5% 11 19 58.3% 15 30 45 13 17 19 11 1 70 67
6 Берое (16) 5 20 44 45.9% 5 20 25.0% 12 21 57.5% 12 28 40 15 21 25 8 1 68 59
7 ЦСКА (16) 5 20 46 42.7% 3 26 13.2% 13 20 64.6% 16 24 40 13 29 20 10 0 63 50
8 Тунджа Ямбол (16) 5 17 39 42.6% 4 21 20.6% 15 32 48.4% 10 26 36 11 17 23 11 2 62 43
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 БУБА баскетбол (16) 5 156 295 52.88% 35 120 29.17% 58 102 56.86% 97 147 244 113 93 80 79 6 475 569
2 Черно море Тича (16) 5 98 213 46.01% 40 133 30.08% 61 101 60.40% 82 148 230 79 93 101 51 6 377 394
3 Левски (16) 5 111 261 42.53% 22 108 20.37% 78 138 56.52% 83 148 231 64 102 66 58 7 366 364
4 Рилски спортист (16) 5 114 232 49.14% 23 108 21.30% 45 103 43.69% 62 154 216 88 129 113 57 15 342 344
5 Дунав Русе (16) 5 109 238 45.80% 25 128 19.53% 56 96 58.33% 75 151 226 67 83 94 54 7 349 337
6 Берое (16) 5 102 222 45.95% 25 100 25.00% 61 106 57.55% 62 139 201 75 106 126 41 6 340 297
7 ЦСКА (16) 5 99 232 42.67% 17 129 13.18% 64 99 64.65% 82 120 202 67 143 102 50 1 313 251
8 Тунджа Ямбол (16) 5 84 197 42.64% 22 107 20.56% 77 159 48.43% 52 129 181 56 85 115 53 11 311 217
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи