Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Грузия 6 23 41 56.7% 6 17 36.5% 22 26 85.0% 8 31 39 21 20 17 9 2 87 108
2 Черна гора 6 24 41 57.6% 10 28 37.1% 17 23 73.2% 11 24 35 19 19 12 11 1 94 106
3 Словения 6 24 42 57.0% 9 24 34.9% 16 24 67.4% 11 26 38 22 19 14 10 2 89 104
4 Германия 6 18 32 56.5% 9 27 35.2% 19 22 84.7% 8 24 31 18 23 13 9 3 83 96
5 Великобритания 6 22 40 54.1% 9 23 37.9% 15 22 69.8% 9 27 36 17 19 12 6 2 85 95
6 Украйна 6 21 36 56.9% 7 21 32.5% 16 24 67.1% 9 30 39 20 21 18 7 5 78 94
7 Русия 4 18 37 47.0% 10 24 41.2% 12 16 76.6% 7 28 36 20 24 12 7 3 77 94
8 Полша 6 24 40 58.3% 7 21 33.9% 14 17 80.4% 9 24 33 17 20 14 8 1 82 93
9 Белгия 6 16 31 51.4% 9 27 33.5% 18 24 73.3% 11 28 39 17 23 14 9 2 77 89
10 Унгария 6 20 35 55.2% 10 30 34.1% 11 17 63.6% 10 23 33 17 20 11 9 3 80 89
11 Исландия 6 18 35 52.2% 9 26 34.0% 15 23 66.4% 8 23 31 20 21 11 8 2 78 85
12 Дания 6 17 34 48.8% 10 27 36.4% 19 25 77.7% 8 22 29 15 24 16 6 3 82 80
13 Нидерландия 6 18 38 47.4% 8 24 34.2% 16 22 70.5% 12 21 33 15 21 12 8 2 77 80
14 Северна Македония 6 18 35 52.9% 7 22 32.1% 15 21 71.7% 8 23 31 15 19 12 7 2 73 78
15 България 6 19 36 51.2% 9 30 29.9% 11 18 64.2% 9 20 29 16 22 11 10 1 75 76
16 Естония 6 16 31 52.4% 9 27 35.2% 11 16 69.1% 5 21 27 18 23 13 8 2 72 75
17 Австрия 6 18 34 52.5% 7 21 33.3% 13 19 66.7% 7 22 29 17 24 15 8 1 69 73
18 Беларус 6 21 39 55.0% 6 21 26.2% 13 18 70.0% 11 23 34 14 21 16 6 2 72 73
19 Швейцария 6 18 39 46.6% 8 21 36.2% 13 19 66.1% 9 23 32 15 27 15 5 3 72 72
20 Люксембург 6 19 40 48.5% 8 24 32.6% 10 16 64.2% 7 23 30 13 21 13 6 1 72 67
21 Швеция 4 16 39 40.0% 9 28 30.1% 13 19 70.7% 11 20 31 15 25 10 7 3 70 67
22 Косово 6 18 38 48.0% 8 28 29.0% 9 12 75.7% 6 21 26 16 22 12 7 2 70 66
23 Кипър 6 12 31 39.2% 10 25 38.2% 13 19 69.3% 8 21 29 13 22 13 7 3 67 65
24 Босна и Херцеговина 4 17 43 40.0% 5 21 24.7% 19 29 63.2% 13 29 43 12 20 15 6 2 68 63
25 Португалия 6 15 33 46.0% 8 27 28.1% 14 20 71.2% 10 18 27 13 22 11 8 1 67 62
26 Словакия 6 18 37 48.9% 6 21 28.5% 12 17 73.0% 6 20 26 14 23 19 9 1 65 58
27 Албания 6 16 35 46.4% 6 23 27.7% 11 16 67.4% 4 19 23 12 25 17 9 1 62 49
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Грузия 6 140 247 56.68% 38 104 36.54% 130 153 84.97% 50 184 234 124 118 102 51 14 524 649
2 Черна гора 6 141 245 57.55% 62 167 37.13% 101 138 73.19% 64 146 210 111 116 70 65 4 563 637
3 Словения 6 143 251 56.97% 51 146 34.93% 97 144 67.36% 68 157 225 130 114 83 57 9 536 624
4 Германия 6 108 191 56.54% 56 159 35.22% 111 131 84.73% 45 141 186 107 136 75 51 19 495 577
5 Великобритания 6 131 242 54.13% 53 140 37.86% 90 129 69.77% 51 162 213 102 113 69 37 12 512 570
6 Украйна 6 123 216 56.94% 41 126 32.54% 98 146 67.12% 55 178 233 120 126 105 41 32 467 562
7 Полша 6 141 242 58.26% 42 124 33.87% 82 102 80.39% 55 144 199 104 117 85 47 7 490 559
8 Белгия 6 95 185 51.35% 54 161 33.54% 107 146 73.29% 65 166 231 99 136 82 52 13 459 536
9 Унгария 6 117 212 55.19% 61 179 34.08% 63 99 63.64% 60 135 195 102 122 64 54 15 480 533
10 Исландия 6 108 207 52.17% 53 156 33.97% 91 137 66.42% 46 140 186 117 123 67 48 10 466 512
11 Нидерландия 6 109 230 47.39% 50 146 34.25% 93 132 70.45% 74 126 200 88 127 69 45 10 461 479
12 Дания 6 100 205 48.78% 59 162 36.42% 115 148 77.70% 45 130 175 92 142 98 38 19 492 477
13 Северна Македония 6 110 208 52.88% 42 131 32.06% 91 127 71.65% 46 138 184 87 116 73 40 11 439 465
14 България 6 111 217 51.15% 53 177 29.94% 68 106 64.15% 55 120 175 97 132 65 59 8 449 455
15 Естония 6 97 185 52.43% 56 159 35.22% 67 97 69.07% 32 127 159 106 137 78 45 9 429 449
16 Беларус 6 127 231 54.98% 33 126 26.19% 77 110 70.00% 63 139 202 83 127 95 38 10 430 438
17 Австрия 6 106 202 52.48% 41 123 33.33% 76 114 66.67% 44 132 176 101 142 91 48 8 411 437
18 Швейцария 6 108 232 46.55% 46 127 36.22% 76 115 66.09% 53 140 193 92 162 92 32 18 430 429
19 Люксембург 6 115 237 48.52% 47 144 32.64% 61 95 64.21% 44 138 182 77 124 77 34 6 432 401
20 Косово 6 108 225 48.00% 49 169 28.99% 56 74 75.68% 35 123 158 93 131 70 39 10 419 394
21 Кипър 6 73 186 39.25% 58 152 38.16% 79 114 69.30% 47 126 173 80 134 76 40 17 399 391
22 Русия 4 70 149 46.98% 40 97 41.24% 49 64 76.56% 29 113 142 81 95 47 29 12 309 375
23 Португалия 6 91 198 45.96% 45 160 28.13% 84 118 71.19% 57 106 163 75 131 66 46 6 401 369
24 Словакия 6 107 219 48.86% 35 123 28.46% 73 100 73.00% 37 120 157 82 135 116 53 8 392 349
25 Албания 6 97 209 46.41% 38 137 27.74% 64 95 67.37% 26 111 137 70 150 102 51 5 372 291
26 Швеция 4 62 155 40.00% 34 113 30.09% 53 75 70.67% 43 80 123 61 99 41 29 10 279 267
27 Босна и Херцеговина 4 68 170 40.00% 21 85 24.71% 74 117 63.25% 53 117 170 48 78 60 23 7 273 252
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи