Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Балкан 18 12250 681 17 16340 961 35 28590 817
2 Черно море Тича 17 15200 894 16 10257 641 33 25457 771
3 Рилски спортист 18 14500 806 15 6005 400 33 20505 621
4 Спартак Плевен 18 7839 436 17 9590 564 35 17429 498
5 Берое Стара Загора 13 5900 454 14 6704 479 27 12604 467
6 Миньор 2015 13 6590 507 15 5810 387 28 12400 443
7 Академик Бултекс 99 13 2610 201 15 8924 595 28 11534 412
8 Левски 13 3970 305 14 6309 451 27 10279 381
9 Шумен 12 5000 417 12 3920 327 24 8920 372
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи