Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Чехия 1 1 2
2 Португалия 1 1 2
3 Северна Македония 1 1 2
4 Финландия 1 1 2
5 Азербайджан 1 1 2
6 Гърция 1 1 2
7 Турция 1 1 2
8 Франция 1 1 2
9 Босна и Херцеговина 1 1 2
10 Естония 1 1 2
11 Сърбия 1 1 2
12 Австрия 0 2 2
13 Израел 1 1 2
14 Словакия 0 2 2
15 Литва 1 1 2
16 Латвия 1 1 2
17 Черна гора 1 1 2
18 Исландия 1 1 2
19 Хърватия 2 0 2
20 Румъния 2 0 2
21 Италия 1 1 2
22 Испания 1 1 2
23 Нидерландия 1 1 2
24 Люксембург 1 1 2
25 Полша 1 1 2
26 Ирландия 1 1 2
27 Унгария 1 1 2
28 Швеция 1 1 2
29 Германия 1 1 2
30 Великобритания 1 1 2
31 Швейцария 1 1 2
32 България 1 1 2
33 Дания 1 1 2
34 Украйна 1 1 2
35 Словения 1 1 2
36 Белгия 1 1 2
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи