Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Швейцария (18) 4 25 51 49.0% 7 24 28.7% 14 20 69.6% 15 32 46 18 18 22 8 6 84 91
2 Украйна (18) 5 22 45 48.0% 7 24 28.8% 13 20 64.6% 14 31 45 15 18 18 10 5 76 87
3 България (18) 4 23 47 50.0% 6 23 27.5% 13 20 63.3% 10 29 39 19 20 19 12 3 78 84
4 Ирландия (18) 4 23 43 52.6% 8 33 23.3% 9 15 55.7% 12 22 34 20 16 21 13 5 77 75
5 Унгария (18) 4 17 37 46.6% 8 26 30.5% 13 20 65.4% 9 28 37 15 19 17 11 2 72 74
6 Словакия (18) 5 17 37 45.4% 9 32 27.3% 13 20 63.6% 11 26 37 16 21 19 12 3 72 71
7 Румъния (18) 4 19 45 42.8% 7 25 28.0% 14 21 64.3% 12 31 43 12 23 18 10 2 73 71
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Украйна (18) 5 108 225 48.00% 34 118 28.81% 64 99 64.65% 69 154 223 76 89 89 50 27 382 433
2 Швейцария (18) 4 99 202 49.01% 27 94 28.72% 55 79 69.62% 59 126 185 73 73 89 32 22 334 363
3 Словакия (18) 5 83 183 45.36% 44 161 27.33% 63 99 63.64% 55 130 185 80 103 94 61 14 361 354
4 България (18) 4 93 186 50.00% 25 91 27.47% 50 79 63.29% 39 115 154 77 80 76 47 10 311 335
5 Ирландия (18) 4 91 173 52.60% 31 133 23.31% 34 61 55.74% 48 87 135 78 65 82 51 21 309 301
6 Унгария (18) 4 69 148 46.62% 32 105 30.48% 53 81 65.43% 37 110 147 61 76 68 42 6 287 295
7 Румъния (18) 4 77 180 42.78% 28 100 28.00% 54 84 64.29% 46 124 170 48 91 72 41 9 292 283
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи