Кръг

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Христо Захариев (Балкан) 31 5 6 83.3 2 3 66.7 2 2 100.0 1 4 5 5 1 0 2 0 18 28
2 Макол Мойен (Черноморец) 27 5 9 55.6 0 1 0.0 2 2 100.0 3 10 13 10 2 4 0 1 12 27
3 Джордан Тъкър (Черноморец) 32 7 9 77.8 3 10 30.0 4 4 100.0 1 6 7 3 3 2 0 0 27 26
4 Васил Бачев (Академик Пловдив) 22 1 3 33.3 5 6 83.3 0 0 0.0 0 4 4 8 2 2 1 0 17 25
5 Данджел Пюрифой (Берое) 28 6 6 100.0 0 2 0.0 4 4 100.0 4 7 11 0 2 1 1 0 16 25
6 Сергий Павлов (Левски) 31 7 10 70.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 11 13 1 3 2 1 0 16 25
7 Брайс Ензи (Черноморец) 24 7 9 77.8 0 0 0.0 1 5 20.0 7 5 12 2 1 0 1 1 15 25
8 Георги Кендеров (Шумен) 38 7 11 63.6 3 6 50.0 2 4 50.0 3 5 8 3 2 3 0 0 25 24
9 Андрей Иванов (ЦСКА) 26 5 8 62.5 2 3 66.7 0 0 0.0 2 6 8 2 2 2 4 0 16 24
10 Драган Зекович (ЦСКА) 19 3 6 50.0 3 4 75.0 2 2 100.0 2 3 5 4 0 0 0 0 17 22
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Данджел Пюрифой (Берое) 28 6 6 100.0 0 2 0.0 4 4 100.0 4 7 11 0 2 1 1 0 16 25
2 Сергий Павлов (Левски) 31 7 10 70.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 11 13 1 3 2 1 0 16 25
3 Брайс Ензи (Черноморец) 24 7 9 77.8 0 0 0.0 1 5 20.0 7 5 12 2 1 0 1 1 15 25
4 Андрей Иванов (ЦСКА) 26 5 8 62.5 2 3 66.7 0 0 0.0 2 6 8 2 2 2 4 0 16 24
5 Драган Зекович (ЦСКА) 19 3 6 50.0 3 4 75.0 2 2 100.0 2 3 5 4 0 0 0 0 17 22
6 Трей Сампсън (Ямбол) 31 7 12 58.3 1 4 25.0 1 1 100.0 3 7 10 1 1 2 0 0 18 19
7 Тач Ънру (Черно море Тича) 27 2 4 50.0 4 7 57.1 2 2 100.0 0 3 3 3 4 1 1 0 18 19
8 Николай Грозев (Балкан) 21 3 3 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 6 7 1 1 1 0 0 9 16
9 Кръстан Кръстанов (Академик Пловдив) 24 5 8 62.5 0 1 0.0 2 6 33.3 2 6 8 3 3 2 1 1 12 15
10 Момчил Кадиев (Левски) 16 0 1 0.0 3 4 75.0 2 2 100.0 0 3 3 2 2 1 2 0 11 15

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи