Средно
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
51 Милош Йованович 6 5 31.5 2.8 4.8 58.6 2.0 5.5 36.4 1.0 1.8 54.5 2.2 3.2 5.3 3.5 3.7 2.7 0.3 0.3 12.7 13.2
52 Гейлор Кюрие 3 0 18.3 2.0 2.7 75.0 2.3 5.3 43.8 1.7 2.0 83.3 0.7 2.3 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 12.7 12.7
53 Костас Слукас 36 0 22.8 2.2 4.1 53.0 1.1 3.3 32.5 3.5 3.8 90.6 0.1 1.9 2.1 5.6 1.4 2.1 0.3 0.1 11.0 12.5
54 Александър Андреевич 7 5 24.4 3.6 6.4 55.6 0.1 1.0 14.3 3.1 3.9 81.5 3.6 3.6 7.1 2.0 2.0 3.6 0.3 0.3 10.7 12.4
55 Томас Уокъп 41 41 25.1 1.8 3.2 54.1 1.0 2.9 33.6 0.9 1.0 85.4 0.6 2.1 2.8 5.7 2.4 1.8 1.8 0.1 7.3 12.2
56 Мустафа Фал 40 39 22.1 3.1 4.2 72.2 0.0 0.0 0.0 1.1 2.2 52.3 1.7 3.2 4.9 2.1 2.2 1.3 0.6 0.8 7.2 12.2
57 Кътълин Бачу 2 0 12.5 3.5 5.0 70.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 100.0 1.0 0.5 1.5 0.0 2.5 0.0 0.5 0.0 11.5 12.0
58 Адас Юшкевичус 1 1 24.0 0.0 3.0 0.0 2.0 5.0 40.0 2.0 2.0 100.0 1.0 4.0 5.0 5.0 4.0 1.0 1.0 0.0 8.0 12.0
59 Егор Кулечов 6 0 18.0 1.8 3.0 61.1 2.2 4.7 46.4 0.7 0.8 80.0 0.5 2.3 2.8 1.8 2.5 0.5 0.8 0.0 10.8 12.0
60 Нийл Сако 3 0 19.0 2.7 4.7 57.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 75.0 1.3 4.3 5.7 1.0 2.0 1.0 1.3 0.7 6.3 11.7
61 Димаджио Уигинс 7 7 25.7 4.3 9.0 47.6 0.1 0.1 100.0 4.3 7.3 58.8 3.4 4.9 8.3 1.3 1.7 4.4 0.4 0.4 13.3 11.6
62 Николаос Стиляну 2 2 31.5 2.0 2.0 100.0 2.0 5.5 36.4 2.0 2.0 100.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.5 2.0 1.0 0.0 12.0 11.5
63 Джъстин Картър 2 0 23.5 1.5 4.5 33.3 1.5 3.5 42.9 1.5 2.0 75.0 1.0 5.0 6.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 9.0 11.5
64 Павлин Иванов 6 6 32.8 2.0 3.5 57.1 2.3 7.0 33.3 2.2 2.3 92.9 0.3 1.7 2.0 3.8 2.8 1.8 0.7 0.0 13.2 11.5
65 Николаос Дипларос 5 4 30.8 1.2 2.8 42.9 1.8 5.2 34.6 3.0 3.8 78.9 0.0 2.4 2.4 6.0 2.8 3.8 1.6 0.2 10.8 11.4
66 Йонас Фуртс 4 3 21.5 0.5 1.3 40.0 3.5 6.8 51.9 0.5 0.5 100.0 0.3 3.3 3.5 0.0 3.0 1.5 1.0 0.3 12.0 11.3
67 Богдан Цебалович 4 3 23.0 3.5 6.0 58.3 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 50.0 2.0 3.5 5.5 1.8 2.3 2.0 1.0 0.5 8.5 11.3
68 Марко Райчевич 6 4 23.7 3.2 5.0 63.3 1.3 3.5 38.1 2.0 4.2 48.0 1.0 1.7 2.7 4.7 3.2 3.2 0.8 0.0 12.3 11.2
69 Хоакин Цухман 8 7 19.6 1.8 3.5 50.0 1.5 2.8 54.5 0.8 1.0 75.0 1.0 2.4 3.4 2.1 1.6 1.6 1.4 0.4 8.8 11.1
70 Александър Тодорович 10 6 24.7 3.8 6.6 57.6 0.8 3.6 22.2 3.8 4.7 80.9 0.8 2.8 3.6 1.3 3.1 2.0 0.8 0.1 13.8 11.1
71 Ерик Димитров 2 0 20.5 1.0 3.0 33.3 2.5 3.5 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 9.5 11.0
72 Криступас Жемайтис 1 0 18.0 2.0 3.0 66.7 3.0 7.0 42.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 13.0 11.0
73 Донатас Таролис 1 0 12.0 5.0 7.0 71.4 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.0 11.0
74 Тейлър Адуей 1 1 28.0 4.0 5.0 80.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 50.0 1.0 4.0 5.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 9.0 11.0
75 Раян Райт 7 2 23.0 3.0 4.3 70.0 0.0 0.1 0.0 1.1 2.4 47.1 2.3 3.6 5.9 1.1 1.9 1.1 0.3 0.1 7.1 10.7
76 Ти Джей Кемпбъл 3 3 21.0 0.7 1.3 50.0 1.3 3.0 44.4 1.3 1.3 100.0 0.0 1.0 1.0 5.0 2.3 1.0 1.3 0.0 6.7 10.7
77 Костас Папаниколау 38 37 25.3 1.7 2.7 64.7 1.4 3.3 42.9 0.9 1.3 72.9 0.7 3.0 3.8 1.9 1.6 1.4 0.7 0.2 8.7 10.6
78 Прентис Никсън 4 4 32.5 3.3 6.5 50.0 1.3 3.8 33.3 1.3 1.5 83.3 0.0 4.5 4.5 2.5 3.3 3.0 1.0 0.0 11.5 10.5
79 Коуди Демпс 2 0 15.0 2.5 4.0 62.5 0.5 2.5 20.0 1.5 1.5 100.0 3.0 2.5 5.5 2.5 1.5 2.0 0.0 0.0 8.0 10.5
80 Еван Бати 6 0 23.3 1.7 3.0 55.6 1.5 3.2 47.4 2.3 3.0 77.8 1.2 3.2 4.3 0.8 2.2 1.3 0.0 0.0 10.2 10.3
81 Асен Великов 6 1 20.7 1.2 3.5 33.3 1.5 4.2 36.0 1.7 2.3 71.4 0.7 3.8 4.5 3.8 2.8 1.5 0.7 0.0 8.5 10.3
82 Томер Порат 8 0 17.6 2.3 3.6 62.1 0.5 2.0 25.0 2.6 3.3 80.8 1.5 3.0 4.5 0.4 2.8 0.5 0.4 0.1 8.6 10.0
83 Реми Абел 2 0 31.5 4.5 6.5 69.2 0.5 4.0 12.5 2.5 3.5 71.4 1.0 2.0 3.0 1.5 0.5 2.0 1.0 0.0 13.0 10.0
84 Ян Швандърлик 1 0 12.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 60.0 2.0 2.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 11.0 10.0
85 Васо Попович 3 0 25.7 1.3 2.3 57.1 3.3 7.3 45.5 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 2.7 0.3 1.7 1.0 0.3 0.0 12.7 10.0
86 Лудек Юречка 1 0 11.0 2.0 2.0 100.0 2.0 4.0 50.0 1.0 2.0 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 11.0 10.0
87 Якуб Славик 1 1 24.0 2.0 2.0 100.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 3.0 7.0 3.0 2.0 1.0 2.0 0.0 4.0 10.0
88 Ейгирдас Жукаускас 1 1 17.0 3.0 4.0 75.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 1.0 2.0 0.0 9.0 10.0
89 Рон Ципер 5 1 16.8 1.6 2.0 80.0 2.8 6.8 41.2 0.4 0.4 100.0 0.6 1.0 1.6 1.0 2.0 1.2 0.8 0.0 12.0 9.8
90 Грег Уитингтън 5 5 19.6 2.2 4.0 55.0 1.4 3.0 46.7 0.6 1.0 60.0 0.6 2.6 3.2 1.2 1.8 1.2 1.0 0.2 9.2 9.8
91 Стивън Холт 2 2 25.5 1.0 2.0 50.0 1.5 3.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 0.5 1.0 2.0 0.0 6.5 9.5
92 Хенри Уейд-Чатман 2 1 29.5 1.5 6.0 25.0 1.5 4.5 33.3 1.5 1.5 100.0 0.5 4.5 5.0 3.5 3.5 1.5 1.0 0.0 9.0 9.5
93 Чавдар Костов 8 8 25.9 2.8 5.4 51.2 1.6 4.5 36.1 1.8 2.3 77.8 0.8 2.4 3.1 1.6 1.6 2.0 0.4 0.0 12.1 9.3
94 Марвин Джефърсън 6 1 15.3 3.0 4.8 62.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 33.3 1.7 3.2 4.8 1.0 3.5 1.5 0.7 0.5 6.5 9.2
95 Джейлън Джоунс 1 1 26.0 3.0 6.0 50.0 1.0 3.0 33.3 1.0 1.0 100.0 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0 9.0
96 Якуб Ширжина 1 1 25.0 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 10.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 9.0
97 Уго Инверници 1 1 28.0 0.0 2.0 0.0 3.0 6.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 9.0 9.0
98 Калил Ахмад 8 6 20.0 2.3 4.4 51.4 0.6 2.3 27.8 2.0 2.4 84.2 0.3 1.9 2.1 3.1 2.5 1.9 1.3 0.1 8.4 9.0
99 Маркос Делия 1 0 12.0 3.0 4.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.0
100 Крис Ричард 2 2 27.5 2.5 5.0 50.0 1.0 4.0 25.0 1.0 1.0 100.0 1.0 1.5 2.5 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 9.0 9.0
Общо
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
51 Нета Сегал 8 5 151 6 13 46.2 4 18 22.2 1 2 50.0 3 24 27 38 16 15 9 0 25 62
52 Брандън Рандълф 7 7 190 23 54 42.6 7 23 30.4 18 20 90.0 2 15 17 25 15 21 3 2 85 62
53 Еван Бати 6 0 140 10 18 55.6 9 19 47.4 14 18 77.8 7 19 26 5 13 8 0 0 61 62
54 Даниел Лекъндреай 4 4 107 20 35 57.1 2 11 18.2 12 22 54.5 6 20 26 8 11 4 6 1 58 61
55 Домиен Лубри 4 4 82 8 14 57.1 6 13 46.2 8 8 100.0 0 11 11 25 8 7 1 1 42 60
56 Дейвид Ефианай 4 3 89 15 25 60.0 7 15 46.7 14 18 77.8 0 8 8 9 4 7 5 2 65 60
57 Николаос Дипларос 5 4 154 6 14 42.9 9 26 34.6 15 19 78.9 0 12 12 30 14 19 8 1 54 57
58 Албан Весели 7 1 119 5 9 55.6 13 36 36.1 0 0 0.0 4 18 22 13 16 5 4 1 49 57
59 Марвин Джефърсън 6 1 92 18 29 62.1 0 0 0.0 3 9 33.3 10 19 29 6 21 9 4 3 39 55
60 Николай Михайлов 7 7 165 13 26 50.0 3 27 11.1 10 17 58.8 6 39 45 10 23 13 8 2 45 53
61 Балша Миротич 3 2 88 14 22 63.6 3 9 33.3 4 4 100.0 9 15 24 1 4 2 1 2 41 53
62 Доминик Артис 3 3 76 13 19 68.4 5 15 33.3 1 2 50.0 0 12 12 13 4 2 4 1 42 53
63 Джъстин Патън 3 3 61 20 34 58.8 0 0 0.0 5 9 55.6 5 14 19 2 2 2 1 5 45 52
64 Усман Крубали 2 2 78 11 19 57.9 0 6 0.0 9 10 90.0 10 20 30 6 7 6 4 1 31 51
65 Миха Лапорник 2 2 77 5 9 55.6 11 21 52.4 11 15 73.3 2 8 10 5 5 3 3 0 54 51
66 Михалис Лундзис 20 0 136 7 14 50.0 5 14 35.7 4 6 66.7 2 23 25 10 10 13 11 2 33 50
67 Грег Уитингтън 5 5 98 11 20 55.0 7 15 46.7 3 5 60.0 3 13 16 6 9 6 5 1 46 49
68 Рон Ципер 5 1 84 8 10 80.0 14 34 41.2 2 2 100.0 3 5 8 5 10 6 4 0 60 49
69 Деян Карамфилов 7 4 180 8 22 36.4 3 16 18.8 11 11 100.0 3 15 18 30 21 17 8 0 36 48
70 Красимир Петров 8 0 130 7 17 41.2 9 19 47.4 12 13 92.3 1 10 11 14 20 20 7 2 53 46
71 Богдан Цебалович 4 3 92 14 24 58.3 0 0 0.0 6 12 50.0 8 14 22 7 9 8 4 2 34 45
72 Йонас Фуртс 4 3 86 2 5 40.0 14 27 51.9 2 2 100.0 1 13 14 0 12 6 4 1 48 45
73 Крис Минков 8 1 194 1 10 10.0 13 32 40.6 6 6 100.0 2 18 20 10 16 6 2 0 47 45
74 Борис Дало 3 3 78 6 9 66.7 1 6 16.7 0 2 0.0 5 13 18 21 8 4 4 0 15 44
75 Диондре Бърнс 2 2 78 11 17 64.7 3 8 37.5 12 12 100.0 2 7 9 8 4 9 0 2 43 42
76 Прентис Никсън 4 4 130 13 26 50.0 5 15 33.3 5 6 83.3 0 18 18 10 13 12 4 0 46 42
77 Арти Хайдари 8 3 140 13 25 52.0 9 29 31.0 4 8 50.0 2 10 12 10 14 9 7 0 57 41
78 Ерик Нийл 2 2 43 11 18 61.1 3 5 60.0 0 0 0.0 3 4 7 11 3 5 5 0 31 40
79 Рой Парецки 6 2 126 12 35 34.3 3 9 33.3 3 5 60.0 2 11 13 27 15 12 7 0 36 40
80 Самир Зекики 6 4 90 10 12 83.3 6 14 42.9 2 6 33.3 1 10 11 3 10 4 3 1 40 40
81 Христо Захариев 5 4 135 13 22 59.1 5 18 27.8 4 6 66.7 0 14 14 6 7 9 7 0 45 39
82 Васил Попов 6 2 125 0 5 0.0 11 29 37.9 5 6 83.3 2 9 11 11 12 4 6 1 38 39
83 Гейлор Кюрие 3 0 55 6 8 75.0 7 16 43.8 5 6 83.3 2 7 9 3 3 3 3 0 38 38
84 Бен Айзенхарт 6 1 85 10 17 58.8 0 0 0.0 2 11 18.2 10 20 30 2 8 2 1 0 22 37
85 Матиас Палинкс 4 2 58 12 25 48.0 0 0 0.0 2 5 40.0 13 7 20 5 13 6 5 1 26 35
86 Нийл Сако 3 0 57 8 14 57.1 0 0 0.0 3 4 75.0 4 13 17 3 6 3 4 2 19 35
87 Александър Богоевич 2 2 56 2 2 100.0 7 13 53.8 3 4 75.0 0 4 4 8 1 1 3 0 28 35
88 Родни Първис 2 2 72 1 5 20.0 15 35 42.9 0 2 0.0 2 5 7 9 4 5 2 1 47 35
89 Фисник Ругова 4 4 83 4 10 40.0 6 16 37.5 8 11 72.7 1 13 14 6 13 3 2 1 34 35
90 Пери Елис 2 2 48 9 13 69.2 3 6 50.0 6 7 85.7 1 7 8 1 1 2 1 0 33 33
91 Ръс Смит 1 0 26 8 14 57.1 3 5 60.0 5 6 83.3 2 1 3 4 0 1 5 0 30 32
92 Никола Маркович 2 0 44 6 8 75.0 3 7 42.9 7 7 100.0 2 7 9 2 4 1 0 0 28 32
93 Раян Хароу 2 2 58 11 17 64.7 1 8 12.5 2 2 100.0 1 6 7 11 3 1 1 0 27 32
94 Ти Джей Кемпбъл 3 3 63 2 4 50.0 4 9 44.4 4 4 100.0 0 3 3 15 7 3 4 0 20 32
95 Борис Бояновски 2 1 40 11 12 91.7 1 1 100.0 1 1 100.0 4 3 7 0 6 2 0 2 26 32
96 ДиАндре Дейвис 4 1 81 8 10 80.0 1 13 7.7 3 3 100.0 8 12 20 3 7 2 1 1 22 31
97 Фатлинд Шошай 6 1 85 5 10 50.0 3 10 30.0 2 5 40.0 3 12 15 12 12 6 3 0 21 30
98 Васо Попович 3 0 77 4 7 57.1 10 22 45.5 0 0 0.0 2 6 8 1 5 3 1 0 38 30
99 Калик Спайсър 1 0 38 7 10 70.0 0 0 0.0 4 6 66.7 5 11 16 1 4 2 1 1 18 30
100 Марк Огдън 2 2 49 6 13 46.2 1 3 33.3 4 4 100.0 2 12 14 8 6 4 2 0 19 30
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи