Кръг

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Кийт Бенсън (Левски) 20 8 8 100.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 7 9 3 1 0 2 1 18 32
2 Данило Тасич (Левски) 19 6 7 85.7 0 1 0.0 4 4 100.0 1 5 6 6 1 0 2 3 16 31
3 Трей Портър (Рилски спортист) 17 8 8 100.0 1 1 100.0 4 5 80.0 0 5 5 1 1 0 0 0 23 28
4 Уендел Люис (Черноморец) 35 9 12 75.0 0 0 0.0 6 7 85.7 3 2 5 0 0 1 1 1 24 26
5 Раян Райт (Левски) 20 9 10 90.0 0 0 0.0 5 7 71.4 0 5 5 2 2 2 0 0 23 25
6 Мартин Маринов (Спартак Плевен) 34 3 6 50.0 5 10 50.0 5 5 100.0 0 4 4 3 3 1 0 0 26 24
7 Иван Лилов (Ямбол) 25 3 3 100.0 5 11 45.5 2 2 100.0 0 2 2 5 3 2 1 0 23 23
8 Ивко Ивков (Спартак Плевен) 39 3 3 100.0 2 3 66.7 9 9 100.0 1 1 2 0 4 1 2 0 21 23
9 Тахуан Ейджи (Балкан) 22 5 6 83.3 0 0 0.0 7 7 100.0 4 4 8 5 2 6 0 0 17 23
10 Нико Карвачо (Рилски спортист) 23 6 6 100.0 0 1 0.0 0 2 0.0 3 4 7 1 0 0 4 1 12 22
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Трей Портър (Рилски спортист) 17 8 8 100.0 1 1 100.0 4 5 80.0 0 5 5 1 1 0 0 0 23 28
2 Раян Райт (Левски) 20 9 10 90.0 0 0 0.0 5 7 71.4 0 5 5 2 2 2 0 0 23 25
3 Тахуан Ейджи (Балкан) 22 5 6 83.3 0 0 0.0 7 7 100.0 4 4 8 5 2 6 0 0 17 23
4 Кейлъб Бишъп (Берое) 22 2 2 100.0 3 8 37.5 2 2 100.0 2 5 7 1 2 1 1 0 15 18
5 Тихомир Желев (Рилски спортист) 19 0 1 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 2 2 4 2 3 3 0 12 16
6 Златин Георгиев (Рилски спортист) 20 0 0 0.0 1 3 33.3 3 4 75.0 0 6 6 7 1 1 1 0 6 16
7 Николай Михайлов (Левски) 18 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 3 3 1 2 0 4 1 8 15
8 Давонтей Джордан (Балкан) 23 3 4 75.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 3 4 4 2 1 1 0 9 14
9 Николай Грозев (Балкан) 26 4 6 66.7 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 4 1 1 0 1 0 11 13
10 Александър Матушев (Ямбол) 17 3 4 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 1 2 0 9 11

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи