Зони за момчета (12) | София-1
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 БУБА баскетбол (12) 2 2 0 198:31 4 2 2 0 214:61 4 4 4 0 412:92 320 8 Поб. 4
2 Академик МГУ София (12) 2 1 1 98:159 3 2 2 0 113:74 4 4 3 1 211:233 -22 7 Поб. 2
3 Локомотив 93 София (12) 2 1 1 70:147 3 2 1 1 111:110 3 4 2 2 181:257 -76 6 Заг. 1
4 Ахил (12) 2 0 2 84:126 2 2 1 1 68:136 3 4 1 3 152:262 -110 5 Заг. 3
5 Септември (12) 2 0 2 75:100 2 2 0 2 57:144 2 4 0 4 132:244 -112 4 Заг. 4

Зони за момчета (12) | София-2
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Шампион 2006 (12) 2 2 0 145:79 4 2 2 0 175:52 4 4 4 0 320:131 189 8 Поб. 4
2 Академик София (12) 2 1 1 110:114 3 2 2 0 108:48 4 4 3 1 218:162 56 7 Поб. 3
3 Велбъжд 2002 (12) 2 2 0 124:73 4 2 0 2 83:155 2 4 2 2 207:228 -21 6 Заг. 2
4 Академик Бултекс 99 (12) 2 1 1 67:76 3 2 0 2 88:141 2 4 1 3 155:217 -62 5 Поб. 1
5 Овергаз (12) 2 0 2 40:163 2 2 0 2 51:90 2 4 0 4 91:253 -162 4 Заг. 4

Зони за момчета (12) | Бургас
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Делфин (12) 2 2 0 139:78 4 2 2 0 154:61 4 4 4 0 293:139 154 8 Поб. 4
2 Тунджа Ямбол (12) 2 1 1 112:104 3 2 2 0 160:42 4 4 3 1 272:146 126 7 Поб. 3
3 Шумен (12) 2 2 0 106:67 4 2 0 2 78:129 2 4 2 2 184:196 -12 6 Заг. 2
4 Черноморец (12) 2 1 1 96:108 3 2 0 2 83:138 2 4 1 3 179:246 -67 5 Поб. 1
5 Берое Стара Загора (12) 2 0 2 24:169 2 2 0 2 51:107 2 4 0 4 75:276 -201 4 Заг. 4

Зони за момчета (12) | Русе
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Дунав Русе (12) 1 1 0 69:20 2 1 1 0 65:36 2 2 2 0 134:56 78 4 Поб. 2
2 Доростол (12) 1 0 1 36:65 1 1 1 0 52:36 2 2 1 1 88:101 -13 3 Поб. 1
3 Крепост 2006 (12) 1 0 1 36:52 1 1 0 1 20:69 1 2 0 2 56:121 -65 2 Заг. 2

Зони за момчета (12) | Самоков
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Рилски спортист (12) 2 2 0 144:60 4 2 2 0 134:76 4 4 4 0 278:136 142 8 Поб. 4
2 Левски (12) 2 1 1 83:117 3 2 2 0 130:117 4 4 3 1 213:234 -21 7 Поб. 2
3 Балкан (12) 2 1 1 79:95 3 2 1 1 82:82 3 4 2 2 161:177 -16 6 Заг. 1
4 Видабаскет (12) 2 0 2 83:89 2 2 1 1 88:128 3 4 1 3 171:217 -46 5 Заг. 3
5 Сити Юнивърсити (12) 2 0 2 121:140 2 2 0 2 67:107 2 4 0 4 188:247 -59 4 Заг. 4

Зони за момчета (12) | Велико Търново
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Етър 49 (12) 2 2 0 153:128 4 2 2 0 123:43 4 4 4 0 276:171 105 8 Поб. 4
2 Черно море Тича (12) 2 2 0 121:95 4 2 1 1 99:113 3 4 3 1 220:208 12 7 Заг. 1
3 Светкавица (12) 2 2 0 129:108 4 2 0 2 129:142 2 4 2 2 258:250 8 6 Поб. 1
4 Славия (12) 2 1 1 96:116 3 2 0 2 95:130 2 4 1 3 191:246 -55 5 Заг. 1
5 Чавдар Троян (12) 2 0 2 56:91 2 2 0 2 92:127 2 4 0 4 148:218 -70 4 Заг. 4

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи