Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Полша (16) 4 20 40 49.1% 9 33 25.6% 15 26 58.7% 12 25 37 17 19 13 15 2 80 82
2 Германия (16) 4 20 45 43.6% 6 23 25.6% 17 30 58.5% 16 37 53 14 19 21 8 5 74 78
3 Хърватия (16) 4 19 46 41.8% 7 25 27.7% 13 24 55.8% 14 33 47 17 24 17 7 4 72 75
4 България (16) 4 18 41 42.9% 8 27 29.0% 9 19 48.0% 9 30 38 15 25 18 6 4 67 61
5 Латвия (16) 4 14 39 35.0% 7 29 23.9% 13 22 57.5% 12 32 44 14 22 19 11 5 61 58
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Полша (16) 4 79 161 49.07% 34 133 25.56% 61 104 58.65% 48 99 147 69 77 53 60 9 321 329
2 Германия (16) 4 78 179 43.58% 23 90 25.56% 69 118 58.47% 63 147 210 54 74 82 32 21 294 312
3 Хърватия (16) 4 76 182 41.76% 28 101 27.72% 53 95 55.79% 56 132 188 68 95 66 28 14 289 300
4 България (16) 4 70 163 42.94% 31 107 28.97% 36 75 48.00% 34 119 153 61 99 71 23 16 269 243
5 Латвия (16) 4 55 157 35.03% 28 117 23.93% 50 87 57.47% 47 129 176 55 87 77 42 18 244 230
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи