Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Босна и Херцеговина 6 20 39 52.6% 8 23 34.1% 12 20 61.9% 12 28 40 18 20 13 7 3 76 90
2 Латвия 6 20 39 50.9% 9 25 34.4% 13 21 64.0% 9 28 36 21 24 16 7 3 79 87
3 Гърция 6 18 38 46.5% 8 25 33.8% 16 22 73.6% 9 26 36 18 23 14 7 5 77 86
4 България 6 15 36 41.0% 11 33 33.2% 9 15 55.4% 8 22 30 16 23 13 8 1 71 63
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Босна и Херцеговина 6 122 232 52.59% 47 138 34.06% 73 118 61.86% 69 170 239 106 118 78 43 18 458 540
2 Латвия 6 119 234 50.85% 52 151 34.44% 80 125 64.00% 51 165 216 124 145 94 43 20 474 524
3 Гърция 6 107 230 46.52% 50 148 33.78% 95 129 73.64% 56 157 213 110 135 81 41 29 459 516
4 България 6 89 217 41.01% 66 199 33.17% 51 92 55.43% 48 133 181 97 137 75 45 5 427 378
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи