Ростислав Парнак
|
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
Академик Бултекс 99 | 3 |
Балкан | 3 |
Спартак Плевен | 2 |
Рилски спортист | 2 |
Шумен | 1 |
Миньор 2015 | 1 |
Берое Стара Загора | 1 |
Левски | 1 |
A група (жени) | Втора тройка | |
Отбор | Мачове |
Шампион 2006 | 1 |
Локомотив София | 1 |
Младежка лига | Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
Славия (младежи) | 4 |
Рилски спортист (младежи) | 2 |
Балкан (младежи) | 2 |
Евробаскет (младежи) | 2 |
Академик Бултекс 99 (младежи) | 1 |
ЦСКА (младежи) | 1 |
Елитна група за девойки (18) | Запад, Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
Септември 97 (18) | 2 |
Шампион 2006 (18) | 2 |
Пирин Гоце Делчев (18) | 1 |
Локомотив София (18) | 1 |
Елитна група за юноши (18) | Запад, Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
ЦСКА (18) | 2 |
Спартак София (18) | 1 |
Миньор 2015 (18) | 1 |
Славия (18) | 1 |
Локомотив София (18) | 1 |
БУБА баскетбол (18) | 1 |
Балкан (18) | 1 |
Елитна група за юноши (18) | Квалификации (Запад), Група A | |
Отбор | Мачове |
Академик Бултекс 99 (18) | 2 |
Левски (18) | 2 |
Славия (18) | 2 |
Миньор 2015 (18) | 1 |
ЦСКА (18) | 1 |
Елитна група за юноши (18) | Квалификации (Запад), Група B | |
Отбор | Мачове |
Локомотив София (18) | 3 |
Спартак София (18) | 3 |
Политехника (18) | 2 |
Балкан (18) | 2 |
БУБА баскетбол (18) | 2 |
Елитна група за момичета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
Шампион 2006 (16) | 3 |
Септември 97 (16) | 3 |
Славия (16) | 2 |
Локомотив София (16) | 2 |
Пирин Гоце Делчев (16) | 2 |
I дивизия за юноши (18) | Северозапад, 1/4 място | |
Отбор | Мачове |
Видабаскет (18) | 1 |
Септември (18) | 1 |
Чавдар Троян (18) | 1 |
Политехника (18) | 1 |
I дивизия за юноши (18) | Северозапад, група A | |
Отбор | Мачове |
Люлин team 27 (18) | 2 |
Септември (18) | 2 |
Спартак София (18) | 1 |
Люлин (18) | 1 |
Елитна група за момичета (16) | Квалификации (Запад), Група A | |
Отбор | Мачове |
Рилски спортист (16) | 2 |
Славия (16) | 1 |
НСА (16) | 1 |
Елитна група за момичета (16) | Квалификации (Запад), Група B | |
Отбор | Мачове |
Пирин Гоце Делчев (16) | 2 |
Локомотив София (16) | 1 |
Септември 97 (16) | 1 |
I дивизия за юноши (18) | Югозапад | |
Отбор | Мачове |
Велбъжд 2002 (18) | 3 |
3.6.9. БК (18) | 2 |
Политехника (18) | 2 |
Академик Пловдив (18) | 2 |
Рилски спортист (18) | 1 |
Елитна група за момчета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
Миньор 2015 (16) | 4 |
ЦСКА (16) | 4 |
Рилски спортист (16) | 3 |
Академик Бултекс 99 (16) | 2 |
Септември (16) | 2 |
БУБА баскетбол (16) | 2 |
Балкан (16) | 1 |
I дивизия за момчета (16) | Северозапад, група A | |
Отбор | Мачове |
Септември (16) | 2 |
Левски (16) | 1 |
Люлин (16) | 1 |
Шампион 2006 (16) | 1 |
Люлин team 27 (16) | 1 |
Елитна група за момичета (14) | Запад, Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
Славия (14) | 3 |
Рилски спортист (14) | 2 |
Септември 97 (14) | 2 |
Шампион 2006 (14) | 2 |
НСА (14) | 1 |
I дивизия за момчета (16) | Северозапад, група B | |
Отбор | Мачове |
Олимпия баскет (16) | 1 |
Академик 17 София (16) | 1 |
Славия (16) | 1 |
БУБА баскетбол (16) -2 | 1 |
I дивизия за момчета (16) | Югозапад, група A | |
Отбор | Мачове |
Политехника (16) | 1 |
Евробаскет Академик (16) | 1 |
Рилски спортист (16) -2 | 1 |
Велбъжд 2002 (16) | 1 |
Елитна група за момчета (14) | Запад, Редовен сезон | |
Отбор | Мачове |
ЦСКА (14) | 5 |
Ахил (14) | 5 |
БУБА баскетбол (14) | 4 |
Левски (14) | 4 |
Миньор 2015 (14) | 4 |
Свети Георги (14) | 4 |
Балкан (14) | 4 |
Елитна група за момчета (14) | Квалификации (Запад), Мачове за 7/10 място | |
Отбор | Мачове |
Миньор 2015 (14) | 1 |
Славия 1921 (14) | 1 |
Елитна група за момчета (14) | Квалификации (Запад), Група B | |
Отбор | Мачове |
Ахил (14) | 1 |
БУБА баскетбол (14) | 1 |
I дивизия за момчета (14) | Северозапад, група A | |
Отбор | Мачове |
Септември (14) | 1 |
Люлин team 27 (14) | 1 |
I дивизия за момчета (14) | Северозапад, група B | |
Отбор | Мачове |
Олимпия баскет (14) | 1 |
Спортни таланти (14) | 1 |
Славия 1921 (14) | 1 |
Свети Георги (14) -2 | 1 |
I дивизия за момчета (14) | Югозапад, група A | |
Отбор | Мачове |
Велбъжд 2002 (14) | 1 |
Евробаскет Академик (14) | 1 |
Спортист 1959 Своге (14) | 1 |
Политехника (14) | 1 |
Региони за момчета (13) | Северозапад, 1/7 място | |
Отбор | Мачове |
Шампион 2006 (13) | 1 |
Спортист 1959 Своге (13) | 1 |
Региони за момчета (13) | Югозапад | |
Отбор | Мачове |
Велбъжд 2002 (13) | 2 |
Вихрен (13) | 1 |
Евробаскет Академик (13) | 1 |
Региони за момчета (12) | Северозапад, 9/14 място | |
Отбор | Мачове |
Люлин (12) | 1 |
Свети Георги (12) | 1 |
Славия 1921 (12) -2 | 1 |
ЦСКА (12) | 1 |
BGbasket.com Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВВВВВВВВР В Р’В° РЅСѓР¶РТвЂВВВВВВВВВВР В Р’В° РѕС‚ Вас, Р В Р’В·Р В Р’В° Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВВР В Р’В° РїСЂРѕРТвЂВВВВВВВВВВължРцРТвЂВВВВВВВВВВР В Р’В° съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга СЃСѓРСВВВВВВВВВВВаПоРТвЂВВВВВВВВВВкрепете BGbasket.com
Програма | Баскетболни резултати |
14-04-2025 | |||
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |||
Балкан Спартак Плевен |
Арена Ботевград (Ботевград) |
19.15 |
![]() ![]() |
1 | Рилски спортист | 20 | 3 | 43 |
2 | Балкан | 15 | 6 | 36 |
3 | Черно море Тича | 13 | 9 | 35 |
4 | Берое Стара Загора | 12 | 11 | 35 |
5 | Академик Бултекс 99 | 12 | 10 | 34 |
6 | Спартак Плевен | 12 | 9 | 33 |
7 | Миньор 2015 | 9 | 13 | 31 |
8 | Левски | 4 | 18 | 26 |
9 | Шумен | 2 | 20 | 24 |