Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Рилски спортист 4 4 0 388:302 8 1 0 1 70:75 1 5 4 1 458:377 81 9 Поб. 1
2 Балкан 3 3 0 245:216 6 2 1 1 169:159 3 5 4 1 414:375 39 9 Поб. 2
3 Черно море Тича 2 2 0 173:151 4 3 2 1 259:249 5 5 4 1 432:400 32 9 Поб. 2
4 Берое Стара Загора 2 1 1 169:167 3 3 2 1 253:240 5 5 3 2 422:407 15 8 Заг. 2
5 Миньор 2015 3 2 1 252:264 5 2 1 1 159:165 3 5 3 2 411:429 -18 8 Заг. 1
6 Спартак Плевен 3 3 0 246:213 6 1 0 1 85:88 1 4 3 1 331:301 30 7 Поб. 1
7 Локомотив Пловдив 2 1 1 173:145 3 2 1 1 169:169 3 4 2 2 342:314 28 6 Поб. 2
8 Академик Бултекс 99 2 1 1 145:160 3 3 0 3 231:261 3 5 1 4 376:421 -45 6 Поб. 1
9 Ботев 2012 1 0 1 86:90 1 3 1 2 229:234 4 4 1 3 315:324 -9 5 Заг. 1
10 Левски 2 0 2 152:171 2 2 0 2 136:186 2 4 0 4 288:357 -69 4 Заг. 4
11 Шумен 1 0 1 74:89 1 3 0 3 208:277 3 4 0 4 282:366 -84 4 Заг. 4

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи