Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
| Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
| № | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
| 1 | Балкан | 7 | 7 | 0 | 631:498 | 14 | 6 | 5 | 1 | 563:467 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1194:965 | 229 | 25 | Поб. 10 |
| 2 | Рилски спортист | 6 | 5 | 1 | 547:460 | 11 | 7 | 5 | 2 | 625:539 | 12 | 13 | 10 | 3 | 1172:999 | 173 | 23 | Заг. 1 |
| 3 | Черно море Тича | 8 | 7 | 1 | 735:652 | 15 | 5 | 3 | 2 | 437:410 | 8 | 13 | 10 | 3 | 1172:1062 | 110 | 23 | Поб. 6 |
| 4 | Локомотив Пловдив | 6 | 4 | 2 | 539:479 | 10 | 7 | 4 | 3 | 600:588 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1139:1067 | 72 | 21 | Поб. 1 |
| 5 | Миньор 2015 | 8 | 5 | 3 | 694:711 | 13 | 5 | 2 | 3 | 399:417 | 7 | 13 | 7 | 6 | 1093:1128 | -35 | 20 | Поб. 2 |
| 6 | Берое Стара Загора | 7 | 4 | 3 | 564:600 | 11 | 6 | 2 | 4 | 510:514 | 8 | 13 | 6 | 7 | 1074:1114 | -40 | 19 | Поб. 1 |
| 7 | Спартак Плевен | 6 | 5 | 1 | 497:451 | 11 | 6 | 1 | 5 | 474:529 | 7 | 12 | 6 | 6 | 971:980 | -9 | 18 | Заг. 4 |
| 8 | Ботев 2012 | 6 | 2 | 4 | 458:511 | 8 | 6 | 3 | 3 | 459:467 | 9 | 12 | 5 | 7 | 917:978 | -61 | 17 | Заг. 3 |
| 9 | Академик Бултекс 99 | 7 | 3 | 4 | 555:571 | 10 | 6 | 0 | 6 | 487:544 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1042:1115 | -73 | 16 | Заг. 3 |
| 10 | Левски | 6 | 2 | 4 | 482:505 | 8 | 7 | 0 | 7 | 488:623 | 7 | 13 | 2 | 11 | 970:1128 | -158 | 15 | Заг. 2 |
| 11 | Шумен | 3 | 1 | 2 | 253:279 | 4 | 9 | 0 | 9 | 675:857 | 9 | 12 | 1 | 11 | 928:1136 | -208 | 13 | Заг. 1 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



















