Евролига | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Фенербахче 15 12 3 1202:1125 27 13 9 4 1108:1092 22 28 21 7 2310:2217 93 49 Поб. 8
2 Валенсия 14 12 2 1262:1135 26 15 7 8 1378:1355 22 29 19 10 2640:2490 150 48 Поб. 3
3 Реал Мадрид 14 13 1 1291:1121 27 15 5 10 1243:1280 20 29 18 11 2534:2401 133 47 Поб. 2
4 Олимпиакос 14 11 3 1268:1128 25 14 7 7 1256:1232 21 28 18 10 2524:2360 164 46 Заг. 1
5 Жалгирис 14 10 4 1230:1098 24 15 7 8 1352:1326 22 29 17 12 2582:2424 158 46 Поб. 2
6 Цървена Звезда 15 11 4 1310:1225 26 14 6 8 1224:1254 20 29 17 12 2534:2479 55 46 Поб. 1
7 Барселона 14 9 5 1253:1230 23 15 8 7 1242:1231 23 29 17 12 2495:2461 34 46 Заг. 2
8 Монако 14 9 5 1352:1223 23 15 7 8 1281:1279 22 29 16 13 2633:2502 131 45 Заг. 1
9 Апоел Тел Авив 14 9 5 1225:1161 23 14 8 6 1198:1174 22 28 17 11 2423:2335 88 45 Поб. 1
10 Панатинайкос 15 9 6 1336:1263 24 14 7 7 1148:1181 21 29 16 13 2484:2444 40 45 Заг. 3
11 Дубай Баскетбол 14 11 3 1300:1233 25 15 4 11 1252:1308 19 29 15 14 2552:2541 11 44 Поб. 4
12 Емпорио Армани Милано 15 8 7 1310:1312 23 14 6 8 1165:1191 20 29 14 15 2475:2503 -28 43 Заг. 2
13 Макаби Тел Авив 14 8 6 1285:1308 22 15 6 9 1312:1352 21 29 14 15 2597:2660 -63 43 Поб. 4
14 Виртус Болоня 14 9 5 1196:1159 23 15 4 11 1166:1285 19 29 13 16 2362:2444 -82 42 Поб. 1
15 Байерн Мюнхен 15 10 5 1228:1197 25 14 2 12 1106:1239 16 29 12 17 2334:2436 -102 41 Заг. 2
16 Париж Баскетбол 14 5 9 1260:1281 19 14 5 9 1246:1292 19 28 10 18 2506:2573 -67 38 Поб. 2
17 Анадолу Ефес 16 6 10 1285:1308 22 13 3 10 1040:1127 16 29 9 20 2325:2435 -110 38 Заг. 1
18 Саски Баскония 14 8 6 1234:1216 22 15 1 14 1289:1460 16 29 9 20 2523:2676 -153 38 Заг. 4
19 Партизан 14 7 7 1144:1222 21 15 2 13 1176:1325 17 29 9 20 2320:2547 -227 38 Заг. 2
20 АСВЕЛ Вильорбан 15 6 9 1224:1288 21 14 1 13 1051:1212 15 29 7 22 2275:2500 -225 36 Заг. 3

Купа ФИБА Европа | Първа фаза, група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Мурсия 3 3 0 244:201 6 3 2 1 263:223 5 6 5 1 507:424 83 11 Поб. 4
2 Босна Роял 3 3 0 257:206 6 3 1 2 208:233 4 6 4 2 465:439 26 10 Поб. 1
3 Старт Люблин 3 2 1 241:255 5 3 0 3 237:254 3 6 2 4 478:509 -31 8 Заг. 1
4 Рилски спортист 3 1 2 212:246 4 3 0 3 200:244 3 6 1 5 412:490 -78 7 Заг. 4

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи