Home Away Total
Team Games Total AVG Games Total AVG Games Total AVG
1 Olympiacos 16 17 11050 11050 33 11050 11050
2 ALBA Berlin 17 11050 11050 16 33 11050 11050
3 Bilbao Berri 3 3312 3312 3 300 300 6 3612 1806
4 ESSM Le Portel Cote d`Opale 3 2500 2500 3 500 500 6 3000 1500
5 Balkan 3 1100 367 3 4953 2477 6 6053 1211
6 Alba Fehervar 3 1200 1200 3 6 1200 1200
7 BC Prievidza 3 1641 1641 3 400 400 6 2041 1021
8 Kalev Tallinn 3 1466 1466 3 500 500 6 1966 983
9 Rilski Sportist 4 1100 367 4 5231 1308 8 6331 904
10 Kutaisi 2010 3 3 400 400 6 400 400
11 BC Nokia 0 1 100 100 1 100 100
12 Benfica 2 65 65 0 2 65 65
13 ASVEL Villeurbanne 16 17 33
14 Paris Basketball 16 17 33
15 Real Madrid 17 16 33
16 Saski Baskonia 17 16 33
17 Partizan 16 17 33
18 Emporio Armani Milano 16 17 33
19 FC Bayern Muenchen 16 17 33
20 Maccabi Tel Aviv 17 16 33
21 Fribourg Olympic 1 1 2
22 Norrkoping Dolphins 0 2 2
23 Fenerbahce 17 16 33
24 FC Barcelona 16 17 33
25 Sabah 1 0 1
26 Anadolu Efes 16 17 33
27 Panathinaikos 16 17 33
28 Virtus Bologna 17 16 33
29 AS Monaco Basket 17 16 33
30 Crvena Zvezda 17 16 33
31 Zalgiris 17 16 33
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи