Елитна група за девойки (19) | Запад, Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Рилски спортист (19) | 4 | 4 | 0 | 297:169 | 8 | 4 | 4 | 0 | 289:178 | 8 | 8 | 8 | 0 | 586:347 | 239 | 16 | Поб. 8 |
2 | Монтана 2003 (19) | 4 | 2 | 2 | 245:232 | 6 | 4 | 2 | 2 | 221:260 | 6 | 8 | 4 | 4 | 466:492 | -26 | 12 | Заг. 1 |
3 | Шампион 2006 (19) | 4 | 4 | 0 | 327:185 | 8 | 2 | 1 | 1 | 146:95 | 3 | 6 | 5 | 1 | 473:280 | 193 | 11 | Поб. 1 |
4 | Локомотив София (19) | 2 | 1 | 1 | 138:115 | 3 | 4 | 4 | 0 | 311:152 | 8 | 6 | 5 | 1 | 449:267 | 182 | 11 | Поб. 4 |
5 | НСА (19) | 4 | 1 | 3 | 185:274 | 5 | 3 | 1 | 2 | 164:186 | 4 | 7 | 2 | 5 | 349:460 | -111 | 9 | Поб. 1 |
6 | Левски (19) | 2 | 2 | 0 | 137:83 | 4 | 4 | 0 | 4 | 204:333 | 4 | 6 | 2 | 4 | 341:416 | -75 | 8 | Заг. 2 |
7 | Септември 97 (19) | 4 | 0 | 4 | 175:307 | 4 | 2 | 1 | 1 | 125:106 | 3 | 6 | 1 | 5 | 300:413 | -113 | 7 | Заг. 1 |
8 | Славия (19) | 3 | 0 | 3 | 121:223 | 3 | 4 | 0 | 4 | 128:315 | 4 | 7 | 0 | 7 | 249:538 | -289 | 7 | Заг. 7 |
Елитна група за девойки (19) | Изток, Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Берое Стара Загора (19) | 3 | 3 | 0 | 247:149 | 6 | 3 | 3 | 0 | 213:128 | 6 | 6 | 6 | 0 | 460:277 | 183 | 12 | Поб. 6 |
2 | Светкавица (19) | 4 | 3 | 1 | 297:230 | 7 | 3 | 1 | 2 | 183:193 | 4 | 7 | 4 | 3 | 480:423 | 57 | 11 | Поб. 1 |
3 | Черно море Одесос (19) | 3 | 2 | 1 | 225:188 | 5 | 4 | 2 | 2 | 238:250 | 6 | 7 | 4 | 3 | 463:438 | 25 | 11 | Поб. 3 |
4 | Черноморец 2014 (19) | 4 | 0 | 4 | 138:287 | 4 | 4 | 0 | 4 | 220:336 | 4 | 8 | 0 | 8 | 358:623 | -265 | 8 | Заг. 8 |
I дивизия за девойки (19) | Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Академик Пловдив жени (19) | 4 | 4 | 0 | 279:167 | 8 | 2 | 2 | 0 | 181:63 | 4 | 6 | 6 | 0 | 460:230 | 230 | 12 | Поб. 6 |
2 | Зограф Трявна (19) | 1 | 1 | 0 | 82:37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 114:171 | 4 | 4 | 2 | 2 | 196:208 | -12 | 6 | Заг. 1 |
3 | Олимпия баскет (19) | 2 | 1 | 1 | 118:88 | 3 | 2 | 0 | 2 | 97:142 | 2 | 4 | 1 | 3 | 215:230 | -15 | 5 | Заг. 2 |
4 | Евробаскет Академик (19) | 2 | 0 | 2 | 63:181 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81:166 | 2 | 4 | 0 | 4 | 144:347 | -203 | 4 | Заг. 4 |
Елитна група за момичета (16) | Запад, Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Локомотив София (16) | 5 | 5 | 0 | 369:158 | 10 | 1 | 1 | 0 | 69:54 | 2 | 6 | 6 | 0 | 438:212 | 226 | 12 | Поб. 6 |
2 | Рилски спортист (16) | 4 | 4 | 0 | 264:149 | 8 | 1 | 0 | 1 | 38:74 | 1 | 5 | 4 | 1 | 302:223 | 79 | 9 | Поб. 3 |
3 | Левски (16) | 4 | 3 | 1 | 274:177 | 7 | 2 | 0 | 2 | 89:115 | 2 | 6 | 3 | 3 | 363:292 | 71 | 9 | Поб. 1 |
4 | Шампион 2006 (16) | 3 | 2 | 1 | 158:140 | 5 | 2 | 1 | 1 | 103:108 | 3 | 5 | 3 | 2 | 261:248 | 13 | 8 | Поб. 3 |
5 | Асеновец 2005 (16) | 1 | 1 | 0 | 51:26 | 2 | 5 | 1 | 4 | 167:281 | 6 | 6 | 2 | 4 | 218:307 | -89 | 8 | Заг. 4 |
6 | Пирин Гоце Делчев (16) | 1 | 0 | 1 | 32:38 | 1 | 4 | 1 | 3 | 170:292 | 5 | 5 | 1 | 4 | 202:330 | -128 | 6 | Заг. 1 |
7 | Септември 97 (16) | 1 | 0 | 1 | 32:49 | 1 | 4 | 0 | 4 | 101:256 | 4 | 5 | 0 | 5 | 133:305 | -172 | 5 | Заг. 5 |
Елитна група за момичета (16) | Изток, Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Берое Стара Загора (16) | 3 | 3 | 0 | 259:114 | 6 | 3 | 3 | 0 | 217:160 | 6 | 6 | 6 | 0 | 476:274 | 202 | 12 | Поб. 6 |
2 | Черноморец 2014 (16) | 2 | 1 | 1 | 118:142 | 3 | 3 | 2 | 1 | 196:189 | 5 | 5 | 3 | 2 | 314:331 | -17 | 8 | Заг. 1 |
3 | Дунав Русе (16) | 3 | 1 | 2 | 210:178 | 4 | 2 | 1 | 1 | 152:118 | 3 | 5 | 2 | 3 | 362:296 | 66 | 7 | Заг. 1 |
4 | Черно море Одесос (16) | 2 | 0 | 2 | 92:184 | 2 | 3 | 0 | 3 | 118:298 | 3 | 5 | 0 | 5 | 210:482 | -272 | 5 | Заг. 5 |
5 | Вълци Разград (16) | 2 | 1 | 1 | 166:126 | 3 | 1 | 0 | 1 | 61:80 | 1 | 3 | 1 | 2 | 227:206 | 21 | 4 | Заг. 2 |
I дивизия за момичета (16) | Региони Витоша и Родопи
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Славия (16) | 3 | 3 | 0 | 191:78 | 6 | 2 | 2 | 0 | 143:76 | 4 | 5 | 5 | 0 | 334:154 | 180 | 10 | Поб. 5 |
2 | Орфей (16) | 2 | 0 | 2 | 76:143 | 2 | 2 | 2 | 0 | 127:90 | 4 | 4 | 2 | 2 | 203:233 | -30 | 6 | Поб. 1 |
3 | Академик Пловдив жени (16) | 2 | 0 | 2 | 90:127 | 2 | 3 | 0 | 3 | 78:191 | 3 | 5 | 0 | 5 | 168:318 | -150 | 5 | Заг. 5 |
Елитна група за момичета (14) | Запад, Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Локомотив София (14) | 5 | 4 | 1 | 325:198 | 9 | 1 | 1 | 0 | 41:36 | 2 | 6 | 5 | 1 | 366:234 | 132 | 11 | Поб. 5 |
2 | Пирин Гоце Делчев (14) | 1 | 1 | 0 | 51:26 | 2 | 4 | 4 | 0 | 238:191 | 8 | 5 | 5 | 0 | 289:217 | 72 | 10 | Поб. 5 |
3 | Рилски спортист (14) | 4 | 4 | 0 | 241:142 | 8 | 1 | 0 | 1 | 51:69 | 1 | 5 | 4 | 1 | 292:211 | 81 | 9 | Поб. 3 |
4 | Левски (14) | 4 | 3 | 1 | 203:128 | 7 | 2 | 0 | 2 | 60:123 | 2 | 6 | 3 | 3 | 263:251 | 12 | 9 | Поб. 1 |
5 | Септември 97 (14) | 2 | 1 | 1 | 125:101 | 3 | 4 | 1 | 3 | 169:230 | 5 | 6 | 2 | 4 | 294:331 | -37 | 8 | Заг. 1 |
6 | Славия (14) | 3 | 1 | 2 | 136:136 | 4 | 3 | 0 | 3 | 110:183 | 3 | 6 | 1 | 5 | 246:319 | -73 | 7 | Заг. 2 |
7 | Асеновец 2005 (14) | 1 | 0 | 1 | 36:57 | 1 | 5 | 0 | 5 | 119:285 | 5 | 6 | 0 | 6 | 155:342 | -187 | 6 | Заг. 6 |
Елитна група за момичета (14) | Изток, Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Берое Стара Загора (14) | 5 | 5 | 0 | 448:179 | 10 | 2 | 2 | 0 | 160:86 | 4 | 7 | 7 | 0 | 608:265 | 343 | 14 | Поб. 7 |
2 | Вълци Разград (14) | 3 | 1 | 2 | 170:191 | 4 | 5 | 4 | 1 | 349:269 | 9 | 8 | 5 | 3 | 519:460 | 59 | 13 | Заг. 3 |
3 | Черно море Одесос (14) | 2 | 2 | 0 | 157:80 | 4 | 4 | 3 | 1 | 305:194 | 7 | 6 | 5 | 1 | 462:274 | 188 | 11 | Поб. 5 |
4 | Дунав Русе (14) | 3 | 1 | 2 | 170:171 | 4 | 4 | 3 | 1 | 248:240 | 7 | 7 | 4 | 3 | 418:411 | 7 | 11 | Поб. 4 |
5 | Черноморец 2014 (14) | 5 | 2 | 3 | 220:291 | 7 | 3 | 1 | 2 | 115:184 | 4 | 8 | 3 | 5 | 335:475 | -140 | 11 | Поб. 1 |
6 | Светкавица (14) | 3 | 2 | 1 | 194:122 | 5 | 4 | 1 | 3 | 206:253 | 5 | 7 | 3 | 4 | 400:375 | 25 | 10 | Заг. 1 |
7 | Черноморец (14) | 4 | 2 | 2 | 282:286 | 6 | 3 | 0 | 3 | 149:232 | 3 | 7 | 2 | 5 | 431:518 | -87 | 9 | Поб. 1 |
8 | Спартак Плевен (14) | 4 | 0 | 4 | 126:340 | 4 | 4 | 0 | 4 | 128:309 | 4 | 8 | 0 | 8 | 254:649 | -395 | 8 | Заг. 8 |
I дивизия за момичета (14) | Региони Витоша, Рила и Родопи
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Балкан (14) | 1 | 0 | 1 | 54:57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 101:84 | 4 | 3 | 2 | 1 | 155:141 | 14 | 5 | Поб. 1 |
2 | Монтана 2003 (14) | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 2 | 0 | 92:77 | 4 | 2 | 2 | 0 | 92:77 | 15 | 4 | Поб. 2 |
3 | НСА (14) | 2 | 1 | 1 | 65:62 | 3 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 1 | 1 | 65:62 | 3 | 3 | Поб. 1 |
4 | Академик 17 София (14) | 2 | 0 | 2 | 57:111 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:42 | 1 | 3 | 0 | 3 | 84:153 | -69 | 3 | Заг. 3 |
5 | Академик Пловдив жени (14) | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:13 | 45 | 2 | Поб. 1 |
6 | Шампион 2006 (14) | 1 | 0 | 1 | 40:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0 | 1 | 40:48 | -8 | 1 | Заг. 1 |
Региони за момичета (13) | Витоша и Рила
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Рилски спортист (13) | 3 | 3 | 0 | 294:40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 58:28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 352:68 | 284 | 8 | Поб. 4 |
2 | Левски (13) | 3 | 2 | 1 | 152:112 | 5 | 1 | 1 | 0 | 81:14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 233:126 | 107 | 7 | Поб. 2 |
3 | Локомотив София (13) | 3 | 3 | 0 | 175:77 | 6 | 1 | 0 | 1 | 32:71 | 1 | 4 | 3 | 1 | 207:148 | 59 | 7 | Поб. 3 |
4 | Славия (13) | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 4 | 1 | 3 | 129:217 | 5 | 4 | 1 | 3 | 129:217 | -88 | 5 | Заг. 2 |
5 | БК Миньор (13) | 1 | 0 | 1 | 25:49 | 1 | 2 | 0 | 2 | 42:157 | 2 | 3 | 0 | 3 | 67:206 | -139 | 3 | Заг. 3 |
6 | Шампион 2006 (13) | 1 | 0 | 1 | 14:81 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:173 | 2 | 3 | 0 | 3 | 31:254 | -223 | 3 | Заг. 3 |
Региони за момичета (13) | Добруджа
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Вълци Разград (13) | 2 | 2 | 0 | 145:59 | 4 | 2 | 2 | 0 | 120:70 | 4 | 4 | 4 | 0 | 265:129 | 136 | 8 | Поб. 4 |
2 | Светкавица (13) | 2 | 2 | 0 | 133:81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 85:78 | 3 | 4 | 3 | 1 | 218:159 | 59 | 7 | Поб. 2 |
3 | Дунав Русе (13) | 2 | 0 | 2 | 49:117 | 2 | 2 | 2 | 0 | 118:89 | 4 | 4 | 2 | 2 | 167:206 | -39 | 6 | Заг. 2 |
4 | Черно море Одесос (13) | 2 | 0 | 2 | 95:103 | 2 | 2 | 1 | 1 | 113:72 | 3 | 4 | 1 | 3 | 208:175 | 33 | 5 | Заг. 1 |
5 | Доростол (13) | 2 | 0 | 2 | 61:129 | 2 | 2 | 0 | 2 | 53:174 | 2 | 4 | 0 | 4 | 114:303 | -189 | 4 | Заг. 4 |
Региони за момичета (12) | Витоша и Рила, група A
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Рилски спортист (12) | 2 | 2 | 0 | 108:27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 174:14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 282:41 | 241 | 8 | Поб. 4 |
2 | Монтана 2003 (12) | 2 | 2 | 0 | 117:36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 118:47 | 4 | 4 | 4 | 0 | 235:83 | 152 | 8 | Поб. 4 |
3 | НСА (12) | 2 | 1 | 1 | 112:83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 94:69 | 3 | 4 | 2 | 2 | 206:152 | 54 | 6 | Поб. 2 |
4 | Септември 97 (12) -2 | 3 | 1 | 2 | 76:156 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5:54 | 1 | 4 | 1 | 3 | 81:210 | -129 | 5 | Заг. 2 |
5 | Локомотив София (12) -2 | 2 | 0 | 2 | 14:157 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32:102 | 2 | 4 | 0 | 4 | 46:259 | -213 | 4 | Заг. 4 |
6 | Славия (12) | 1 | 0 | 1 | 4:86 | 1 | 2 | 0 | 2 | 53:141 | 2 | 3 | 0 | 3 | 57:227 | -170 | 3 | Заг. 3 |
Региони за момичета (12) | Витоша и Рила, група B
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Славия 1921 (12) | 3 | 0 | 3 | 57:191 | 3 | 3 | 3 | 0 | 121:65 | 6 | 6 | 3 | 3 | 178:256 | -78 | 9 | Поб. 2 |
2 | Асеновец 2005 (12) | 2 | 2 | 0 | 156:26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 73:20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 229:46 | 183 | 6 | Поб. 3 |
3 | Левски (12) | 1 | 1 | 0 | 79:4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 108:51 | 4 | 3 | 3 | 0 | 187:55 | 132 | 6 | Поб. 3 |
4 | Септември 97 (12) | 1 | 0 | 1 | 34:57 | 1 | 3 | 2 | 1 | 174:78 | 5 | 4 | 2 | 2 | 208:135 | 73 | 6 | Заг. 1 |
5 | Рилски спортист (12) -2 | 2 | 0 | 2 | 20:125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28:94 | 3 | 4 | 1 | 3 | 48:219 | -171 | 5 | Поб. 1 |
6 | Шампион 2006 (12) | 2 | 0 | 2 | 38:71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 78:91 | -13 | 4 | Заг. 2 |
7 | Локомотив София (12) | 2 | 0 | 2 | 52:74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:108 | 1 | 3 | 0 | 3 | 56:182 | -126 | 3 | Заг. 3 |
Региони за момичета (12) | Загоре, група A
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Берое Стара Загора (12) | 3 | 3 | 0 | 200:67 | 6 | 3 | 3 | 0 | 207:85 | 6 | 6 | 6 | 0 | 407:152 | 255 | 12 | Поб. 6 |
2 | Тони 7 Сливен (12) | 3 | 2 | 1 | 177:95 | 5 | 3 | 1 | 2 | 103:162 | 4 | 6 | 3 | 3 | 280:257 | 23 | 9 | Поб. 1 |
3 | Тунджа Ямбол (12) | 3 | 0 | 3 | 95:211 | 3 | 3 | 0 | 3 | 63:225 | 3 | 6 | 0 | 6 | 158:436 | -278 | 6 | Заг. 6 |
Региони за момичета (12) | Загоре, група B
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Черноморец (12) | 3 | 3 | 0 | 159:40 | 6 | 3 | 3 | 0 | 192:72 | 6 | 6 | 6 | 0 | 351:112 | 239 | 12 | Поб. 6 |
2 | Вихър Айтос (12) | 3 | 1 | 2 | 115:139 | 4 | 3 | 2 | 1 | 135:65 | 5 | 6 | 3 | 3 | 250:204 | 46 | 9 | Заг. 1 |
3 | Черноморец 2014 (12) | 3 | 0 | 3 | 34:181 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33:171 | 3 | 6 | 0 | 6 | 67:352 | -285 | 6 | Заг. 6 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".