Средно
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Борислав Младенов 5 5 31.6 4.8 9.8 49.0 2.6 7.4 35.1 4.0 5.2 76.9 1.6 3.6 5.2 4.0 3.4 2.4 2.4 1.8 21.4 21.4
2 Дерек Кълвър 4 2 22.3 5.5 8.8 62.9 0.0 0.0 0.0 4.0 6.5 61.5 3.5 6.5 10.0 2.3 2.0 3.3 0.3 1.3 15.0 19.8
3 Къртис Джоунс 4 4 28.8 5.0 8.0 62.5 2.3 5.8 39.1 2.3 2.5 90.0 0.5 3.5 4.0 3.5 2.5 2.8 1.3 0.5 19.0 18.8
4 Кени Дай 6 6 33.2 5.5 9.2 60.0 1.3 2.8 47.1 2.2 2.8 76.5 1.0 2.3 3.3 3.7 2.5 2.8 2.8 0.0 17.2 18.3
5 Джон Флорвиъс 4 4 29.5 5.3 7.8 67.7 0.0 0.0 0.0 4.0 6.5 61.5 2.8 6.0 8.8 0.8 2.3 1.8 0.5 0.5 14.5 18.3
6 Рей Идову 5 5 25.2 5.2 9.0 57.8 0.2 0.6 33.3 2.8 4.2 66.7 3.4 6.6 10.0 1.0 3.0 1.8 0.4 0.2 13.8 18.0
7 Майк Уилямс 2 2 30.0 3.0 9.0 33.3 4.0 10.0 40.0 3.5 3.5 100.0 2.5 5.0 7.5 2.5 2.5 4.0 1.5 0.5 21.5 17.5
8 Обрад Томич 4 4 30.8 5.3 8.5 61.8 0.0 0.5 0.0 1.8 3.5 50.0 1.5 6.8 8.3 2.0 2.3 1.5 0.5 1.3 12.3 17.3
9 Бено Зечич 5 5 34.4 3.8 9.2 41.3 1.8 6.6 27.3 2.8 4.4 63.6 0.2 6.6 6.8 7.8 2.0 3.8 2.2 0.2 15.8 17.2
10 Димитър Маринчешки 5 5 27.0 5.0 9.2 54.3 0.0 0.0 0.0 3.4 4.8 70.8 1.6 5.4 7.0 2.2 3.6 0.4 0.2 0.2 13.4 17.0
11 Томислав Минков 2 0 26.0 5.0 7.5 66.7 0.0 1.0 0.0 2.5 3.0 83.3 2.0 4.0 6.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 12.5 17.0
12 Дариъс Банкс 6 6 32.2 4.2 8.8 47.2 0.8 1.5 55.6 4.0 4.3 92.3 2.3 4.3 6.7 2.2 1.8 2.8 1.0 0.0 14.8 16.2
13 Юре Планинич 6 6 20.2 4.5 6.8 65.9 0.2 0.8 20.0 2.7 3.7 72.7 2.2 3.8 6.0 2.5 2.0 1.5 0.8 0.2 12.2 16.2
14 Лъчезар Тошков 5 4 29.0 2.6 4.2 61.9 1.4 5.2 26.9 2.0 2.8 71.4 1.4 3.8 5.2 6.4 2.6 3.0 1.8 0.2 11.4 15.8
15 Николай Михайлов 4 4 30.5 2.0 3.3 61.5 1.5 3.0 50.0 1.5 2.0 75.0 1.5 6.5 8.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 10.0 15.8
16 Джордан Сешън 6 0 19.0 5.7 8.5 66.7 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 50.0 2.0 3.2 5.2 1.2 2.2 1.2 1.0 0.8 13.3 15.5
17 Трей Холъуел 5 3 28.8 1.6 3.0 53.3 3.6 8.0 45.0 2.0 2.2 90.9 0.4 2.4 2.8 4.8 2.8 3.2 0.8 0.2 16.0 15.4
18 Крисчън Кийлинг 5 4 31.6 4.2 9.0 46.7 1.6 4.4 36.4 1.6 2.6 61.5 0.6 3.0 3.6 5.8 2.4 2.2 1.4 0.4 14.8 15.2
19 Христо Бъчков 6 5 19.8 3.7 5.5 66.7 0.2 1.5 11.1 1.2 1.8 63.6 2.3 4.2 6.5 1.8 1.8 0.8 1.2 1.0 9.0 14.8
20 Алан Арнет 6 6 21.7 4.2 6.5 64.1 0.3 1.2 28.6 2.0 2.7 75.0 0.7 2.7 3.3 2.5 1.2 0.2 0.5 0.7 11.3 14.3
21 Коуди Шуорц 5 5 31.4 2.2 4.4 50.0 2.0 4.0 50.0 0.6 0.8 75.0 1.4 5.0 6.4 1.2 2.8 1.0 0.6 0.4 11.0 14.2
22 Антъни Уокър 6 5 25.8 4.5 8.7 51.9 0.7 2.8 23.5 5.5 6.7 82.5 2.3 3.8 6.2 0.5 2.8 2.7 0.7 0.5 16.5 14.2
23 Брет Рийд 4 2 19.3 4.3 6.5 65.4 0.0 0.3 0.0 1.3 2.3 55.6 2.3 2.8 5.0 2.0 2.3 0.8 0.5 0.5 9.8 13.5
24 Ахмад Ранд 5 4 23.0 4.8 6.0 80.0 0.8 3.4 23.5 0.2 1.2 16.7 1.2 3.4 4.6 0.6 2.8 1.2 0.8 1.2 12.2 13.4
25 Златин Георгиев 5 5 32.4 2.4 5.2 46.2 2.0 5.0 40.0 2.6 3.6 72.2 0.8 2.8 3.6 3.6 3.0 1.6 1.2 0.0 13.4 13.4
26 Васил Бачев 4 4 29.0 2.3 3.8 60.0 1.5 4.5 33.3 2.0 2.5 80.0 0.3 2.3 2.5 5.3 3.8 2.3 1.5 0.3 11.0 13.3
27 Константин Тошков 4 1 25.0 2.0 4.5 44.4 1.0 2.8 36.4 2.8 3.5 78.6 0.5 2.0 2.5 5.3 3.0 1.3 2.0 0.0 9.8 13.3
28 Тайеър Маршал 4 2 20.5 4.5 8.0 56.3 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 60.0 2.8 3.5 6.3 1.0 3.0 1.0 0.3 0.5 10.5 13.0
29 Дейлън Уилямс 4 4 25.8 3.3 5.3 61.9 0.3 1.5 16.7 1.8 2.3 77.8 1.0 5.0 6.0 0.8 2.5 1.5 1.8 0.3 9.0 12.5
30 Александър Янев 5 2 21.2 1.8 3.0 60.0 1.0 2.4 41.7 3.6 4.2 85.7 0.8 3.0 3.8 1.6 1.8 1.2 1.0 0.0 10.2 12.2
31 Николай Грозев 4 1 23.8 2.3 2.8 81.8 2.0 4.5 44.4 1.0 2.0 50.0 0.5 1.5 2.0 1.8 2.3 0.3 0.5 0.3 11.5 11.8
32 Лъчезар Димитров 5 5 28.8 1.0 3.4 29.4 2.8 6.4 43.8 3.0 4.2 71.4 0.2 2.0 2.2 2.8 1.8 1.6 1.8 0.0 13.4 11.4
33 ЛаКуинси Ридо 6 6 17.2 2.3 4.3 53.8 1.0 2.3 42.9 1.5 2.3 64.3 0.2 1.3 1.5 3.3 2.0 1.7 3.0 0.0 9.2 11.2
34 Богдан Бринюк 5 5 27.2 4.0 7.6 52.6 0.0 0.0 0.0 2.8 4.2 66.7 2.4 3.0 5.4 0.8 3.6 2.6 0.4 1.4 10.8 11.2
35 Джакори Ийли 5 3 25.0 4.6 6.8 67.6 0.4 1.8 22.2 3.0 6.4 46.9 1.6 2.4 4.0 1.4 2.8 2.0 0.8 0.6 13.4 11.2
36 Милен Захариев 5 2 22.4 2.6 4.8 54.2 0.4 2.4 16.7 1.8 2.4 75.0 2.2 2.0 4.2 2.4 2.4 0.8 1.4 0.4 8.2 11.0
37 Васил Попов 4 4 32.5 1.5 3.5 42.9 2.5 6.5 38.5 4.3 5.3 81.0 1.0 1.8 2.8 1.5 3.3 2.0 0.3 0.5 14.8 10.8
38 Дамян Минков 5 4 30.6 3.6 7.6 47.4 0.6 2.6 23.1 1.2 1.6 75.0 3.2 3.4 6.6 0.8 3.8 1.6 1.0 0.0 10.2 10.6
39 Андрей Иванов 4 2 19.0 3.0 5.3 57.1 0.3 1.0 25.0 0.5 0.8 66.7 2.0 3.0 5.0 1.0 2.8 1.8 1.3 0.8 7.3 10.3
40 Дахуан Граф 4 4 30.5 2.0 5.8 34.8 1.0 4.3 23.5 2.0 2.5 80.0 0.8 4.0 4.8 4.3 2.3 2.8 2.5 0.0 9.0 10.3
41 Иван Спиров 4 3 25.8 3.0 5.5 54.5 1.5 4.5 33.3 1.8 2.8 63.6 1.0 3.5 4.5 0.8 1.5 1.5 0.5 0.0 12.3 10.0
42 Деян Карамфилов 6 0 21.0 0.8 2.2 38.5 1.2 2.5 46.7 0.3 0.7 50.0 0.5 1.2 1.7 6.0 3.0 1.8 1.5 0.0 5.5 9.8
43 Асен Великов 5 0 19.6 1.8 2.8 64.3 1.2 3.8 31.6 3.2 5.4 59.3 0.4 2.0 2.4 3.0 1.8 1.8 1.4 0.0 10.4 9.6
44 Кори Рийвс 2 0 18.5 2.5 3.5 71.4 0.5 3.0 16.7 1.0 1.0 100.0 0.0 1.5 1.5 2.0 1.0 0.5 2.5 0.0 7.5 9.5
45 Цветомир Чернокожев 4 1 21.8 1.0 3.0 33.3 0.8 3.8 20.0 2.0 3.3 61.5 2.5 4.5 7.0 2.3 2.3 1.0 1.3 0.0 6.3 9.5
46 Чавдар Костов 6 0 16.8 1.7 2.7 62.5 1.3 2.8 47.1 2.2 2.2 100.0 0.5 1.3 1.8 1.8 1.0 2.0 0.5 0.0 9.5 9.2
47 Николай Стоянов 4 3 28.3 2.3 4.3 52.9 1.0 5.0 20.0 1.8 1.8 100.0 1.3 2.5 3.8 2.5 2.8 1.5 0.8 0.3 9.3 9.0
48 Иван Гаврилович 4 4 23.5 3.3 6.3 52.0 0.8 3.0 25.0 1.3 1.8 71.4 0.8 3.0 3.8 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 10.0 9.0
49 Тони Бъркс 3 1 19.0 2.3 5.0 46.7 0.3 1.0 33.3 3.3 4.0 83.3 1.3 0.7 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 0.0 9.0 9.0
50 Николай Титков 4 4 24.5 2.0 4.5 44.4 1.3 4.3 29.4 4.8 5.3 90.5 0.8 1.8 2.5 4.5 2.8 5.5 1.0 0.0 12.5 9.0
Общо
Име M СТ Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Кени Дай 6 6 199 33 55 60.0 8 17 47.1 13 17 76.5 6 14 20 22 15 17 17 0 103 110
2 Борислав Младенов 5 5 158 24 49 49.0 13 37 35.1 20 26 76.9 8 18 26 20 17 12 12 9 107 107
3 Дариъс Банкс 6 6 193 25 53 47.2 5 9 55.6 24 26 92.3 14 26 40 13 11 17 6 0 89 97
4 Юре Планинич 6 6 121 27 41 65.9 1 5 20.0 16 22 72.7 13 23 36 15 12 9 5 1 73 97
5 Джордан Сешън 6 0 114 34 51 66.7 0 0 0.0 12 24 50.0 12 19 31 7 13 7 6 5 80 93
6 Рей Идову 5 5 126 26 45 57.8 1 3 33.3 14 21 66.7 17 33 50 5 15 9 2 1 69 90
7 Христо Бъчков 6 5 119 22 33 66.7 1 9 11.1 7 11 63.6 14 25 39 11 11 5 7 6 54 89
8 Бено Зечич 5 5 172 19 46 41.3 9 33 27.3 14 22 63.6 1 33 34 39 10 19 11 1 79 86
9 Алан Арнет 6 6 130 25 39 64.1 2 7 28.6 12 16 75.0 4 16 20 15 7 1 3 4 68 86
10 Антъни Уокър 6 5 155 27 52 51.9 4 17 23.5 33 40 82.5 14 23 37 3 17 16 4 3 99 85
11 Димитър Маринчешки 5 5 135 25 46 54.3 0 0 0.0 17 24 70.8 8 27 35 11 18 2 1 1 67 85
12 Дерек Кълвър 4 2 89 22 35 62.9 0 0 0.0 16 26 61.5 14 26 40 9 8 13 1 5 60 79
13 Лъчезар Тошков 5 4 145 13 21 61.9 7 26 26.9 10 14 71.4 7 19 26 32 13 15 9 1 57 79
14 Трей Холъуел 5 3 144 8 15 53.3 18 40 45.0 10 11 90.9 2 12 14 24 14 16 4 1 80 77
15 Крисчън Кийлинг 5 4 158 21 45 46.7 8 22 36.4 8 13 61.5 3 15 18 29 12 11 7 2 74 76
16 Къртис Джоунс 4 4 115 20 32 62.5 9 23 39.1 9 10 90.0 2 14 16 14 10 11 5 2 76 75
17 Джон Флорвиъс 4 4 118 21 31 67.7 0 0 0.0 16 26 61.5 11 24 35 3 9 7 2 2 58 73
18 Коуди Шуорц 5 5 157 11 22 50.0 10 20 50.0 3 4 75.0 7 25 32 6 14 5 3 2 55 71
19 Обрад Томич 4 4 123 21 34 61.8 0 2 0.0 7 14 50.0 6 27 33 8 9 6 2 5 49 69
20 ЛаКуинси Ридо 6 6 103 14 26 53.8 6 14 42.9 9 14 64.3 1 8 9 20 12 10 18 0 55 67
21 Ахмад Ранд 5 4 115 24 30 80.0 4 17 23.5 1 6 16.7 6 17 23 3 14 6 4 6 61 67
22 Златин Георгиев 5 5 162 12 26 46.2 10 25 40.0 13 18 72.2 4 14 18 18 15 8 6 0 67 67
23 Николай Михайлов 4 4 122 8 13 61.5 6 12 50.0 6 8 75.0 6 26 32 8 12 8 4 0 40 63
24 Александър Янев 5 2 106 9 15 60.0 5 12 41.7 18 21 85.7 4 15 19 8 9 6 5 0 51 61
25 Деян Карамфилов 6 0 126 5 13 38.5 7 15 46.7 2 4 50.0 3 7 10 36 18 11 9 0 33 59
26 Лъчезар Димитров 5 5 144 5 17 29.4 14 32 43.8 15 21 71.4 1 10 11 14 9 8 9 0 67 57
27 Богдан Бринюк 5 5 136 20 38 52.6 0 0 0.0 14 21 66.7 12 15 27 4 18 13 2 7 54 56
28 Джакори Ийли 5 3 125 23 34 67.6 2 9 22.2 15 32 46.9 8 12 20 7 14 10 4 3 67 56
29 Чавдар Костов 6 0 101 10 16 62.5 8 17 47.1 13 13 100.0 3 8 11 11 6 12 3 0 57 55
30 Милен Захариев 5 2 112 13 24 54.2 2 12 16.7 9 12 75.0 11 10 21 12 12 4 7 2 41 55
31 Брет Рийд 4 2 77 17 26 65.4 0 1 0.0 5 9 55.6 9 11 20 8 9 3 2 2 39 54
32 Васил Бачев 4 4 116 9 15 60.0 6 18 33.3 8 10 80.0 1 9 10 21 15 9 6 1 44 53
33 Дамян Минков 5 4 153 18 38 47.4 3 13 23.1 6 8 75.0 16 17 33 4 19 8 5 0 51 53
34 Константин Тошков 4 1 100 8 18 44.4 4 11 36.4 11 14 78.6 2 8 10 21 12 5 8 0 39 53
35 Венцислав Петков 6 6 180 14 24 58.3 10 39 25.6 16 21 76.2 5 5 10 19 16 16 9 0 74 52
36 Тайеър Маршал 4 2 82 18 32 56.3 0 0 0.0 6 10 60.0 11 14 25 4 12 4 1 2 42 52
37 Дейлън Уилямс 4 4 103 13 21 61.9 1 6 16.7 7 9 77.8 4 20 24 3 10 6 7 1 36 50
38 Асен Великов 5 0 98 9 14 64.3 6 19 31.6 16 27 59.3 2 10 12 15 9 9 7 0 52 48
39 Николай Грозев 4 1 95 9 11 81.8 8 18 44.4 4 8 50.0 2 6 8 7 9 1 2 1 46 47
40 Алекс Симеонов 6 4 107 7 12 58.3 6 21 28.6 1 2 50.0 4 14 18 12 8 5 4 2 33 43
41 Васил Попов 4 4 130 6 14 42.9 10 26 38.5 17 21 81.0 4 7 11 6 13 8 1 2 59 43
42 Андрей Иванов 4 2 76 12 21 57.1 1 4 25.0 2 3 66.7 8 12 20 4 11 7 5 3 29 41
43 Дахуан Граф 4 4 122 8 23 34.8 4 17 23.5 8 10 80.0 3 16 19 17 9 11 10 0 36 41
44 Отас Айекеполор 5 0 85 14 24 58.3 1 8 12.5 6 12 50.0 12 14 26 3 15 7 1 3 37 40
45 Иван Спиров 4 3 103 12 22 54.5 6 18 33.3 7 11 63.6 4 14 18 3 6 6 2 0 49 40
46 Цветомир Чернокожев 4 1 87 4 12 33.3 3 15 20.0 8 13 61.5 10 18 28 9 9 4 5 0 25 38
47 Кръстомир Михов 6 4 148 11 24 45.8 6 18 33.3 7 12 58.3 4 15 19 7 12 9 3 0 47 37
48 Иван Гаврилович 4 4 94 13 25 52.0 3 12 25.0 5 7 71.4 3 12 15 4 8 4 2 2 40 36
49 Николай Стоянов 4 3 113 9 17 52.9 4 20 20.0 7 7 100.0 5 10 15 10 11 6 3 1 37 36
50 Николай Титков 4 4 98 8 18 44.4 5 17 29.4 19 21 90.5 3 7 10 18 11 22 4 0 50 36
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи