Евролига | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Олимпиакос 17 14 3 1548:1375 31 18 9 9 1606:1559 27 35 23 12 3154:2934 220 58 Поб. 1
2 Фенербахче 18 14 4 1451:1362 32 17 9 8 1433:1454 26 35 23 12 2884:2816 68 58 Заг. 3
3 Реал Мадрид 18 17 1 1653:1438 35 17 5 12 1424:1465 22 35 22 13 3077:2903 174 57 Заг. 1
4 Валенсия 17 14 3 1500:1372 31 18 8 10 1655:1642 26 35 22 13 3155:3014 141 57 Поб. 1
5 Жалгирис 17 13 4 1478:1325 30 18 8 10 1619:1591 26 35 21 14 3097:2916 181 56 Поб. 4
6 Апоел Тел Авив 17 12 5 1519:1422 29 17 9 8 1470:1459 26 34 21 13 2989:2881 108 55 Поб. 1
7 Панатинайкос 18 12 6 1617:1522 30 17 8 9 1423:1463 25 35 20 15 3040:2985 55 55 Заг. 1
8 Барселона 17 11 6 1498:1469 28 18 9 9 1463:1463 27 35 20 15 2961:2932 29 55 Заг. 1
9 Монако 16 11 5 1523:1388 27 19 8 11 1637:1668 27 35 19 16 3160:3056 104 54 Заг. 2
10 Цървена Звезда 18 12 6 1551:1472 30 17 7 10 1494:1528 24 35 19 16 3045:3000 45 54 Заг. 2
11 Дубай Баскетбол 17 13 4 1605:1525 30 18 5 13 1513:1574 23 35 18 17 3118:3099 19 53 Поб. 1
12 Емпорио Армани Милано 18 11 7 1596:1570 29 17 6 11 1418:1463 23 35 17 18 3014:3033 -19 52 Заг. 1
13 Макаби Тел Авив 17 11 6 1586:1586 28 17 7 10 1488:1533 24 34 18 16 3074:3119 -45 52 Поб. 4
14 Байерн Мюнхен 19 12 7 1560:1524 31 16 3 13 1262:1397 19 35 15 20 2822:2921 -99 50 Поб. 2
15 Партизан 17 10 7 1421:1478 27 18 5 13 1443:1570 23 35 15 20 2864:3048 -184 50 Поб. 6
16 Париж Баскетбол 18 7 11 1621:1649 25 17 7 10 1528:1548 24 35 14 21 3149:3197 -48 49 Поб. 2
17 Виртус Болоня 17 9 8 1441:1444 26 18 4 14 1428:1589 22 35 13 22 2869:3033 -164 48 Заг. 6
18 Саски Баскония 18 10 8 1631:1626 28 17 1 16 1463:1650 18 35 11 24 3094:3276 -182 46 Поб. 2
19 Анадолу Ефес 18 6 12 1466:1497 24 17 4 13 1352:1470 21 35 10 25 2818:2967 -149 45 Заг. 4
20 АСВЕЛ Вильорбан 17 6 11 1383:1459 23 18 2 16 1384:1562 20 35 8 27 2767:3021 -254 43 Заг. 5

Купа ФИБА Европа | Първа фаза, група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Мурсия 3 3 0 244:201 6 3 2 1 263:223 5 6 5 1 507:424 83 11 Поб. 4
2 Босна Роял 3 3 0 257:206 6 3 1 2 208:233 4 6 4 2 465:439 26 10 Поб. 1
3 Старт Люблин 3 2 1 241:255 5 3 0 3 237:254 3 6 2 4 478:509 -31 8 Заг. 1
4 Рилски спортист 3 1 2 212:246 4 3 0 3 200:244 3 6 1 5 412:490 -78 7 Заг. 4

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи