Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Словения 6 19 35 54.5% 10 26 37.8% 12 16 75.8% 10 26 36 24 19 17 9 3 80 99
2 Унгария 6 20 43 46.3% 7 23 30.7% 12 16 77.4% 10 25 35 21 21 14 10 3 74 85
3 България 6 17 38 44.3% 7 21 32.3% 22 27 82.6% 5 23 28 17 21 15 12 2 76 80
4 Финландия 6 16 35 44.9% 8 27 29.6% 8 14 55.6% 7 24 32 18 21 19 10 5 63 64
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Словения 6 114 209 54.55% 59 156 37.82% 72 95 75.79% 58 158 216 143 113 99 55 16 477 593
2 Унгария 6 120 259 46.33% 43 140 30.71% 72 93 77.42% 58 151 209 126 128 83 60 15 441 511
3 България 6 101 228 44.30% 41 127 32.28% 133 161 82.61% 28 139 167 104 125 88 69 9 458 478
4 Финландия 6 93 207 44.93% 48 162 29.63% 45 81 55.56% 43 146 189 109 126 113 58 29 375 383
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи