Класирания
Мъже | Първа А-1
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Академик София | 16 | 16 | 0 | 1603:1257 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1576:1178 | 32 | 32 | 32 | 0 | 3179:2435 | 744 | 64 | Поб. 32 |
2 | Левски | 16 | 13 | 3 | 1464:1230 | 29 | 16 | 9 | 7 | 1319:1220 | 25 | 32 | 22 | 10 | 2783:2450 | 333 | 54 | Заг. 1 |
3 | Балкан | 16 | 12 | 4 | 1241:1134 | 28 | 16 | 8 | 8 | 1297:1310 | 24 | 32 | 20 | 12 | 2538:2444 | 94 | 52 | Заг. 1 |
4 | Спартак Плевен | 16 | 12 | 4 | 1372:1292 | 28 | 16 | 4 | 12 | 1184:1308 | 20 | 32 | 16 | 16 | 2556:2600 | -44 | 48 | Поб. 1 |
5 | Черно море Тича | 16 | 10 | 6 | 1446:1355 | 26 | 16 | 5 | 11 | 1370:1458 | 21 | 32 | 15 | 17 | 2816:2813 | 3 | 47 | Поб. 2 |
6 | ЦСКА | 16 | 10 | 6 | 1382:1292 | 26 | 16 | 5 | 11 | 1223:1429 | 21 | 32 | 15 | 17 | 2605:2721 | -116 | 47 | Заг. 2 |
7 | Ямбол | 16 | 9 | 7 | 1299:1307 | 25 | 16 | 2 | 14 | 1242:1433 | 18 | 32 | 11 | 21 | 2541:2740 | -199 | 43 | Поб. 1 |
8 | Рилски спортист | 16 | 6 | 10 | 1304:1321 | 22 | 16 | 4 | 12 | 1251:1405 | 20 | 32 | 10 | 22 | 2555:2726 | -171 | 42 | Заг. 2 |
9 | Дунав Русе | 9 | 2 | 7 | 697:768 | 11 | 9 | 1 | 8 | 593:805 | 10 | 18 | 3 | 15 | 1290:1573 | -283 | 21 | Заг. 8 |
10 | Сливен | 9 | 2 | 7 | 593:723 | 11 | 9 | 0 | 9 | 624:855 | 9 | 18 | 2 | 16 | 1217:1578 | -361 | 20 | Заг. 2 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".
BGbasket.com Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВВВВВВВР В Р’В° РЅСѓР¶РТвЂВВВВВВВВВР В Р’В° РѕС‚ Вас, Р В Р’В·Р В Р’В° Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР В Р’В° РїСЂРѕРТвЂВВВВВВВВВължРцРТвЂВВВВВВВВВР В Р’В° съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга СЃСѓРСВВВВВВВВВВаПоРТвЂВВВВВВВВВкрепете BGbasket.com
Програма | Баскетболни резултати |
1 | Рилски спортист | 21 | 3 | 45 |
2 | Балкан | 18 | 6 | 42 |
3 | Черно море Тича | 15 | 9 | 39 |
4 | Спартак Плевен | 14 | 10 | 38 |
5 | Академик Бултекс 99 | 13 | 11 | 37 |
6 | Берое Стара Загора | 12 | 12 | 36 |
7 | Миньор 2015 | 9 | 15 | 32 |
8 | Левски | 4 | 20 | 28 |
9 | Шумен | 2 | 22 | 26 |