НБА | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Кливланд Кавалиърс 1 1 0 113:101 2 2 2 0 271:222 4 3 3 0 384:323 61 6 Поб. 3
2 Оклахома Сити Тъндър 1 1 0 128:104 2 2 2 0 216:182 4 3 3 0 344:286 58 6 Поб. 3
3 Бостън Селтикс 1 1 0 132:109 2 2 2 0 246:220 4 3 3 0 378:329 49 6 Поб. 3
4 ЛА Лейкърс 3 3 0 364:346 6 0 0 0 : 0 3 3 0 364:346 18 6 Поб. 3
5 Голдън Стейт Уориърс 1 0 1 104:112 1 2 2 0 266:190 4 3 2 1 370:302 68 5 Заг. 1
6 Орландо Меджик 1 1 0 116:101 2 2 1 1 227:221 3 3 2 1 343:322 21 5 Заг. 1
7 ЛА Клипърс 1 0 1 113:116 1 2 2 0 221:208 4 3 2 1 334:324 10 5 Поб. 2
8 Финикс Сънс 1 1 0 114:102 2 2 1 1 232:236 3 3 2 1 346:338 8 5 Поб. 1
9 Минесота Тимбърулвс 1 1 0 112:101 2 2 1 1 220:225 3 3 2 1 332:326 6 5 Поб. 2
10 Мемфис Гризлис 1 1 0 124:111 2 2 1 1 234:252 3 3 2 1 358:363 -5 5 Поб. 1
11 Ню Орлиънс Пеликанс 1 1 0 123:111 2 2 1 1 208:228 3 3 2 1 331:339 -8 5 Заг. 1
12 Атланта Хоукс 2 2 0 245:236 4 1 0 1 104:128 1 3 2 1 349:364 -15 5 Заг. 1
13 Хюстън Рокетс 2 1 1 233:218 3 1 0 1 106:109 1 3 1 2 339:327 12 4 Заг. 1
14 Бруклин Нетс 1 1 0 115:102 2 2 0 2 217:236 2 3 1 2 332:338 -6 4 Поб. 1
15 Шарлът Хорнетс 1 0 1 106:114 1 2 1 1 230:230 3 3 1 2 336:344 -8 4 Заг. 2
16 Милуоки Бъкс 1 0 1 122:133 1 2 1 1 226:224 3 3 1 2 348:357 -9 4 Заг. 2
17 Портланд Трейл Блейзърс 3 1 2 332:347 4 0 0 0 : 0 3 1 2 332:347 -15 4 Поб. 1
18 Филаделфия 76-ърс 1 0 1 109:124 1 2 1 1 225:229 3 3 1 2 334:353 -19 4 Поб. 1
19 Чикаго Булс 1 0 1 95:114 1 2 1 1 244:245 3 3 1 2 339:359 -20 4 Заг. 1
20 Индиана Пейсърс 1 0 1 114:118 1 2 1 1 213:232 3 3 1 2 327:350 -23 4 Заг. 2
21 Торонто Раптърс 2 1 1 221:243 3 1 0 1 101:112 1 3 1 2 322:355 -33 4 Заг. 1
22 Ню Йорк Никс 1 1 0 123:98 2 1 0 1 109:132 1 2 1 1 232:230 2 3 Поб. 1
23 Далас Маверикс 1 1 0 120:109 2 1 0 1 102:114 1 2 1 1 222:223 -1 3 Заг. 1
24 Сан Антонио Спърс 1 1 0 109:106 2 1 0 1 109:120 1 2 1 1 218:226 -8 3 Поб. 1
25 Маями Хийт 1 0 1 97:116 1 1 1 0 114:106 2 2 1 1 211:222 -11 3 Поб. 1
26 Детройт Пистънс 2 0 2 227:239 2 1 0 1 101:113 1 3 0 3 328:352 -24 3 Заг. 3
27 Сакраменто Кингс 1 0 1 115:117 1 1 0 1 127:131 1 2 0 2 242:248 -6 2 Заг. 2
28 Денвър Нъгетс 2 0 2 191:211 2 0 0 0 : 0 2 0 2 191:211 -20 2 Заг. 2
29 Вашингтон Уизардс 2 0 2 218:257 2 0 0 0 : 0 2 0 2 218:257 -39 2 Заг. 2
30 Юта Джаз 2 0 2 210:253 2 0 0 0 : 0 2 0 2 210:253 -43 2 Заг. 2

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи