Талат Алтунбей | #13 | PF
|
|
Евробаскет 2014 младежи (20) | Дивизия A (ФИНАЛ) | ||
Точки | 10 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 5 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Опита за 2 точки направени | 6 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Опита за 3 точки вкарани | 0 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Опита за 3 точки направени | 0 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Наказателни удари вкарани | 0 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Наказателни удари направени | 0 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Овладени топки в нападение | 2 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Овладени топки в защита | 2 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Общо овладени топки | 4 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Асистенции | 0 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Отнети топки | 1 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Блока | 1 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Коефициент | 15 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Евробаскет 2014 младежи (20) | Дивизия A (Полуфинали) | ||
Точки | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Опита за 2 точки направени | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Опита за 3 точки вкарани | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Опита за 3 точки направени | 1 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Наказателни удари вкарани | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Наказателни удари направени | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Овладени топки в нападение | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Овладени топки в защита | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Общо овладени топки | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Асистенции | 1 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Отнети топки | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Блока | 1 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Коефициент | 0 | @ Сърбия (20) 19 Jul 14 |
Евробаскет 2014 младежи (20) | Дивизия A (Четвъртфинали) | ||
Точки | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Опита за 2 точки вкарани | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Опита за 2 точки направени | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Опита за 3 точки вкарани | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Опита за 3 точки направени | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Наказателни удари вкарани | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Наказателни удари направени | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Овладени топки в нападение | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Овладени топки в защита | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Общо овладени топки | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Асистенции | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Отнети топки | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Блока | vs. Литва (20) 18 Jul 14 | |
Коефициент | vs. Литва (20) 18 Jul 14 |
Евробаскет 2014 младежи (20) | Дивизия A (Група F) | ||
Точки | 4 | vs. Израел (20) 15 Jul 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 2 | vs. Израел (20) 15 Jul 14 |
Опита за 2 точки направени | 3 | 2 Times |
Опита за 3 точки вкарани | 0 | 3 Times |
Опита за 3 точки направени | 0 | 3 Times |
Наказателни удари вкарани | 0 | 3 Times |
Наказателни удари направени | 0 | 3 Times |
Овладени топки в нападение | 1 | 2 Times |
Овладени топки в защита | 4 | @ Полша (20) 14 Jul 14 |
Общо овладени топки | 5 | @ Полша (20) 14 Jul 14 |
Асистенции | 1 | @ Полша (20) 14 Jul 14 |
Отнети топки | 0 | 3 Times |
Блока | 0 | 3 Times |
Коефициент | 6 | @ Полша (20) 14 Jul 14 |
Евробаскет 2014 младежи (20) | Дивизия A (Група C) | ||
Точки | 14 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 4 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Опита за 2 точки направени | 10 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Опита за 3 точки вкарани | 1 | @ Чехия (20) 11 Jul 14 |
Опита за 3 точки направени | 1 | 2 Times |
Наказателни удари вкарани | 6 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Наказателни удари направени | 8 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Овладени топки в нападение | 6 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Овладени топки в защита | 3 | 3 Times |
Общо овладени топки | 9 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Асистенции | 2 | vs. Черна гора (20) 10 Jul 14 |
Отнети топки | 1 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Блока | 1 | 2 Times |
Коефициент | 15 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Младежи (20) | Турнир Тургут Атакол, Мач за 3/4 място | ||
Точки | 11 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 3 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Опита за 2 точки направени | 5 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Опита за 3 точки вкарани | 0 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Опита за 3 точки направени | 1 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Наказателни удари вкарани | 5 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Наказателни удари направени | 6 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Овладени топки в нападение | 0 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Овладени топки в защита | 3 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Общо овладени топки | 3 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Асистенции | 0 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Отнети топки | 0 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Блока | 0 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Коефициент | 10 | @ Франция (20) 29 Jun 14 |
Младежи (20) | Турнир Тургут Атакол, Полуфинали | ||
Точки | 11 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 3 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Опита за 2 точки направени | 7 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Опита за 3 точки вкарани | 1 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Опита за 3 точки направени | 2 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Наказателни удари вкарани | 2 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Наказателни удари направени | 4 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Овладени топки в нападение | 0 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Овладени топки в защита | 1 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Общо овладени топки | 1 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Асистенции | 1 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Отнети топки | 1 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Блока | 0 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Коефициент | 7 | vs. България (20) 28 Jun 14 |
Младежи (20) | Турнир Тургут Атакол, група A | ||
Точки | 7 | vs. Франция (20) 25 Jun 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 2 | vs. Франция (20) 25 Jun 14 |
Опита за 2 точки направени | 2 | 2 Times |
Опита за 3 точки вкарани | 1 | vs. Франция (20) 25 Jun 14 |
Опита за 3 точки направени | 2 | vs. Черна гора (20) 27 Jun 14 |
Наказателни удари вкарани | 0 | 3 Times |
Наказателни удари направени | 0 | 3 Times |
Овладени топки в нападение | 1 | vs. Русия (20) 26 Jun 14 |
Овладени топки в защита | 2 | vs. Черна гора (20) 27 Jun 14 |
Общо овладени топки | 2 | vs. Черна гора (20) 27 Jun 14 |
Асистенции | 1 | vs. Черна гора (20) 27 Jun 14 |
Отнети топки | 0 | 3 Times |
Блока | 1 | vs. Черна гора (20) 27 Jun 14 |
Коефициент | 7 | vs. Франция (20) 25 Jun 14 |
Еврокъп | Топ 32, група M | ||
Точки | 6 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 6 Times | |
Опита за 2 точки направени | 6 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 6 Times | |
Опита за 3 точки направени | 6 Times | |
Наказателни удари вкарани | 6 Times | |
Наказателни удари направени | 6 Times | |
Овладени топки в нападение | 6 Times | |
Овладени топки в защита | 6 Times | |
Общо овладени топки | 6 Times | |
Асистенции | 6 Times | |
Отнети топки | 6 Times | |
Блока | 6 Times | |
Коефициент | 6 Times |
Еврокъп | Първа фаза, група G | ||
Точки | 10 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 10 Times | |
Опита за 2 точки направени | 10 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 10 Times | |
Опита за 3 точки направени | 10 Times | |
Наказателни удари вкарани | 10 Times | |
Наказателни удари направени | 10 Times | |
Овладени топки в нападение | 10 Times | |
Овладени топки в защита | 10 Times | |
Общо овладени топки | 10 Times | |
Асистенции | 10 Times | |
Отнети топки | 10 Times | |
Блока | 10 Times | |
Коефициент | 10 Times |
Общо | ||
Точки | 14 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Опита за 2 точки вкарани | 5 | vs. Испания (20) 20 Jul 14 |
Опита за 2 точки направени | 10 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Опита за 3 точки вкарани | 1 | 3 Times |
Опита за 3 точки направени | 2 | 2 Times |
Наказателни удари вкарани | 6 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Наказателни удари направени | 8 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Овладени топки в нападение | 6 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Овладени топки в защита | 4 | @ Полша (20) 14 Jul 14 |
Общо овладени топки | 9 | vs. Хърватия (20) 8 Jul 14 |
Асистенции | 2 | vs. Черна гора (20) 10 Jul 14 |
Отнети топки | 1 | 3 Times |
Блока | 1 | 5 Times |
Коефициент | 15 | 2 Times |
Програма | Баскетболни резултати |
