Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Спартак Плевен 2 879 440 3 2200 733 5 3079 616
2 Рилски спортист 3 2350 783 3 890 297 6 3240 540
3 Черно море Тича 2 1200 600 2 630 315 4 1830 458
4 Балкан 2 800 400 2 1000 500 4 1800 450
5 Берое Стара Загора 2 1000 500 3 1227 409 5 2227 445
6 Миньор 2015 1 100 100 2 952 476 3 1052 351
7 Шумен 3 1000 333 2 600 300 5 1600 320
8 Академик Бултекс 99 2 480 240 2 800 400 4 1280 320
9 Левски 3 740 247 1 250 250 4 990 248
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи