Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Рилски спортист | 13 | 13 | 0 | 1144:883 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1314:1049 | 26 | 27 | 25 | 2 | 2458:1932 | 526 | 52 | Поб. 9 |
2 | Балкан | 13 | 12 | 1 | 1098:934 | 25 | 14 | 9 | 5 | 1145:1018 | 23 | 27 | 21 | 6 | 2243:1952 | 291 | 48 | Поб. 3 |
3 | Левски | 13 | 10 | 3 | 1060:934 | 23 | 14 | 8 | 6 | 1170:1046 | 22 | 27 | 18 | 9 | 2230:1980 | 250 | 45 | Заг. 1 |
4 | Спартак Плевен | 13 | 9 | 4 | 1158:1057 | 22 | 14 | 7 | 7 | 1140:1127 | 21 | 27 | 16 | 11 | 2298:2184 | 114 | 43 | Поб. 4 |
5 | Черноморец | 13 | 10 | 3 | 1098:967 | 23 | 14 | 6 | 8 | 1101:1152 | 20 | 27 | 16 | 11 | 2199:2119 | 80 | 43 | Заг. 1 |
6 | Берое | 14 | 9 | 5 | 1176:1141 | 23 | 13 | 4 | 9 | 1015:1098 | 17 | 27 | 13 | 14 | 2191:2239 | -48 | 40 | Заг. 2 |
7 | Академик Пловдив | 14 | 9 | 5 | 1183:1149 | 23 | 13 | 3 | 10 | 972:1037 | 16 | 27 | 12 | 15 | 2155:2186 | -31 | 39 | Заг. 2 |
8 | Ямбол | 14 | 6 | 8 | 1171:1250 | 20 | 13 | 3 | 10 | 1043:1191 | 16 | 27 | 9 | 18 | 2214:2441 | -227 | 36 | Поб. 1 |
9 | Шумен | 14 | 3 | 11 | 963:1147 | 17 | 13 | 1 | 12 | 912:1215 | 14 | 27 | 4 | 23 | 1875:2362 | -487 | 31 | Поб. 1 |
10 | Черно море Тича | 14 | 1 | 13 | 1049:1258 | 15 | 13 | 0 | 13 | 908:1167 | 13 | 27 | 1 | 26 | 1957:2425 | -468 | 28 | Заг. 25 |
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Запад
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Миньор 2015 | 11 | 10 | 1 | 952:804 | 21 | 11 | 11 | 0 | 1000:777 | 22 | 22 | 21 | 1 | 1952:1581 | 371 | 43 | Поб. 13 |
2 | Спортист 1959 Своге | 11 | 7 | 4 | 981:872 | 18 | 11 | 8 | 3 | 972:879 | 19 | 22 | 15 | 7 | 1953:1751 | 202 | 37 | Поб. 4 |
3 | ЦСКА | 11 | 7 | 4 | 833:771 | 18 | 11 | 8 | 3 | 980:811 | 19 | 22 | 15 | 7 | 1813:1582 | 231 | 37 | Поб. 2 |
4 | Хебър | 11 | 7 | 4 | 934:783 | 18 | 11 | 7 | 4 | 980:861 | 18 | 22 | 14 | 8 | 1914:1644 | 270 | 36 | Поб. 3 |
5 | Фаб Файв | 11 | 6 | 5 | 794:759 | 17 | 11 | 8 | 3 | 823:769 | 19 | 22 | 14 | 8 | 1617:1528 | 89 | 36 | Заг. 4 |
6 | Балкан -2 | 11 | 6 | 5 | 920:891 | 17 | 11 | 5 | 6 | 894:891 | 16 | 22 | 11 | 11 | 1814:1782 | 32 | 33 | Заг. 1 |
7 | Правец | 11 | 7 | 4 | 854:902 | 18 | 11 | 4 | 7 | 745:822 | 15 | 22 | 11 | 11 | 1599:1724 | -125 | 33 | Заг. 3 |
8 | Политехника | 11 | 4 | 7 | 895:890 | 15 | 11 | 6 | 5 | 906:885 | 17 | 22 | 10 | 12 | 1801:1775 | 26 | 32 | Поб. 2 |
9 | Локомотив София | 11 | 3 | 8 | 885:935 | 14 | 11 | 5 | 6 | 899:913 | 16 | 22 | 8 | 14 | 1784:1848 | -64 | 30 | Поб. 1 |
10 | Енигма Фойерверк | 11 | 3 | 8 | 800:870 | 14 | 11 | 4 | 7 | 775:889 | 15 | 22 | 7 | 15 | 1575:1759 | -184 | 29 | Заг. 2 |
11 | Микс | 11 | 2 | 9 | 789:983 | 13 | 11 | 3 | 8 | 834:945 | 14 | 22 | 5 | 17 | 1623:1928 | -305 | 27 | Заг. 2 |
12 | Славия | 11 | 0 | 11 | 749:1053 | 11 | 11 | 1 | 10 | 705:944 | 12 | 22 | 1 | 21 | 1454:1997 | -543 | 23 | Заг. 13 |
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Изток
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Шумен -2 | 7 | 6 | 1 | 588:479 | 13 | 8 | 7 | 1 | 650:550 | 15 | 15 | 13 | 2 | 1238:1029 | 209 | 28 | Поб. 6 |
2 | ИУ | 7 | 4 | 3 | 530:514 | 11 | 8 | 7 | 1 | 596:541 | 15 | 15 | 11 | 4 | 1126:1055 | 71 | 26 | Заг. 1 |
3 | Шоутайм | 8 | 5 | 3 | 604:559 | 13 | 7 | 6 | 1 | 591:534 | 13 | 15 | 11 | 4 | 1195:1093 | 102 | 26 | Поб. 3 |
4 | Светкавица | 7 | 1 | 6 | 524:562 | 8 | 8 | 4 | 4 | 593:612 | 12 | 15 | 5 | 10 | 1117:1174 | -57 | 20 | Заг. 1 |
5 | Ънстопабъл | 8 | 2 | 6 | 579:642 | 10 | 7 | 1 | 6 | 458:575 | 8 | 15 | 3 | 12 | 1037:1217 | -180 | 18 | Заг. 3 |
6 | Шабла | 8 | 0 | 8 | 534:623 | 8 | 7 | 2 | 5 | 491:547 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1025:1170 | -145 | 17 | Заг. 6 |
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Център
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Чавдар Троян | 7 | 7 | 0 | 567:478 | 14 | 8 | 6 | 2 | 632:508 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1199:986 | 213 | 28 | Поб. 3 |
2 | Бавни и яростни | 8 | 8 | 0 | 686:508 | 16 | 7 | 4 | 3 | 523:474 | 11 | 15 | 12 | 3 | 1209:982 | 227 | 27 | Заг. 1 |
3 | Вихър Айтос | 8 | 4 | 4 | 648:654 | 12 | 7 | 3 | 4 | 570:556 | 10 | 15 | 7 | 8 | 1218:1210 | 8 | 22 | Поб. 1 |
4 | Чардафон Орловец | 8 | 4 | 4 | 551:609 | 12 | 7 | 3 | 4 | 550:572 | 10 | 15 | 7 | 8 | 1101:1181 | -80 | 22 | Поб. 1 |
5 | Локомотив Г. О. | 7 | 2 | 5 | 478:513 | 9 | 8 | 2 | 6 | 526:608 | 10 | 15 | 4 | 11 | 1004:1121 | -117 | 19 | Заг. 1 |
6 | Дунав Русе | 7 | 1 | 6 | 434:545 | 8 | 8 | 1 | 7 | 506:646 | 9 | 15 | 2 | 13 | 940:1191 | -251 | 17 | Заг. 3 |
ББЛ A група (мъже) | Квалификации, Запад
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Хебър | 1 | 1 | 0 | 82:78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 87:54 | 2 | 2 | 2 | 0 | 169:132 | 37 | 4 | Поб. 2 |
2 | Миньор 2015 | 1 | 1 | 0 | 94:59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 78:82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 172:141 | 31 | 3 | Заг. 1 |
3 | НСА | 1 | 0 | 1 | 54:87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 59:94 | 1 | 2 | 0 | 2 | 113:181 | -68 | 2 | Заг. 2 |
Приятелски срещи | Черноморски игри
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Ямбол | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 2 | 0 | 155:137 | 4 | 2 | 2 | 0 | 155:137 | 18 | 4 | Поб. 2 |
2 | Шумен | 1 | 0 | 1 | 73:78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78:70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 151:148 | 3 | 3 | Поб. 1 |
3 | Черно море Тича | 2 | 0 | 2 | 134:155 | 2 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 0 | 2 | 134:155 | -21 | 2 | Заг. 2 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".