Димитър Морунов | #1000 | PG/SG
![]() |
|
|
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | ||
Точки | 2 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 2 Times | |
Опита за 2 точки направени | 2 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 2 Times | |
Опита за 3 точки направени | 2 Times | |
Наказателни удари вкарани | 2 Times | |
Наказателни удари направени | 2 Times | |
Овладени топки в нападение | 2 Times | |
Овладени топки в защита | 2 Times | |
Общо овладени топки | 2 Times | |
Асистенции | 2 Times | |
Отнети топки | 2 Times | |
Блока | 2 Times | |
Коефициент | 2 Times |
Приятелски срещи | Мъже | ||
Точки | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Опита за 2 точки вкарани | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Опита за 2 точки направени | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Опита за 3 точки вкарани | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Опита за 3 точки направени | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Наказателни удари вкарани | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Наказателни удари направени | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Овладени топки в нападение | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Овладени топки в защита | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Общо овладени топки | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Асистенции | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Отнети топки | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Блока | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 | |
Коефициент | vs. Фени Индустри 26 Sep 10 |
Еврохолд Балканска лига | Първа фаза, група B | ||
Точки | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Опита за 2 точки вкарани | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Опита за 2 точки направени | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Опита за 3 точки вкарани | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Опита за 3 точки направени | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Наказателни удари вкарани | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Наказателни удари направени | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Овладени топки в нападение | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Овладени топки в защита | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Общо овладени топки | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Асистенции | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Отнети топки | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Блока | @ БК Муреш 13 Oct 10 | |
Коефициент | @ БК Муреш 13 Oct 10 |
Приятелски срещи | Турнир Димитър Гьоргиев | ||
Точки | 3 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 3 Times | |
Опита за 2 точки направени | 3 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 3 Times | |
Опита за 3 точки направени | 3 Times | |
Наказателни удари вкарани | 3 Times | |
Наказателни удари направени | 3 Times | |
Овладени топки в нападение | 3 Times | |
Овладени топки в защита | 3 Times | |
Общо овладени топки | 3 Times | |
Асистенции | 3 Times | |
Отнети топки | 3 Times | |
Блока | 3 Times | |
Коефициент | 3 Times |
Общо | ||
Точки | 7 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 7 Times | |
Опита за 2 точки направени | 7 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 7 Times | |
Опита за 3 точки направени | 7 Times | |
Наказателни удари вкарани | 7 Times | |
Наказателни удари направени | 7 Times | |
Овладени топки в нападение | 7 Times | |
Овладени топки в защита | 7 Times | |
Общо овладени топки | 7 Times | |
Асистенции | 7 Times | |
Отнети топки | 7 Times | |
Блока | 7 Times | |
Коефициент | 7 Times |
Програма | Баскетболни резултати |
