Ламонт Джоунс | #6 | PG
|
|
Балканска лига | ФИНАЛ | ||
Точки | 22 | 2 Times |
Опита за 2 точки вкарани | 9 | 2 Times |
Опита за 2 точки направени | 19 | vs. Сигал Прищина 20 Apr 16 |
Опита за 3 точки вкарани | 1 | 2 Times |
Опита за 3 точки направени | 5 | @ Сигал Прищина 12 Apr 16 |
Наказателни удари вкарани | 1 | 2 Times |
Наказателни удари направени | 3 | @ Сигал Прищина 12 Apr 16 |
Овладени топки в нападение | 2 | vs. Сигал Прищина 20 Apr 16 |
Овладени топки в защита | 2 | vs. Сигал Прищина 20 Apr 16 |
Общо овладени топки | 4 | vs. Сигал Прищина 20 Apr 16 |
Асистенции | 7 | @ Сигал Прищина 12 Apr 16 |
Отнети топки | 4 | @ Сигал Прищина 12 Apr 16 |
Блока | 0 | 2 Times |
Коефициент | 19 | @ Сигал Прищина 12 Apr 16 |
Балканска лига | Полуфинали | ||
Точки | 30 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Опита за 2 точки вкарани | 9 | vs. Кожув Гевгелия 29 Mar 16 |
Опита за 2 точки направени | 18 | vs. Кожув Гевгелия 29 Mar 16 |
Опита за 3 точки вкарани | 4 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Опита за 3 точки направени | 11 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Наказателни удари вкарани | 6 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Наказателни удари направени | 7 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Овладени топки в нападение | 2 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Овладени топки в защита | 1 | 2 Times |
Общо овладени топки | 3 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Асистенции | 4 | vs. Кожув Гевгелия 29 Mar 16 |
Отнети топки | 2 | vs. Кожув Гевгелия 29 Mar 16 |
Блока | 0 | 2 Times |
Коефициент | 15 | vs. Кожув Гевгелия 29 Mar 16 |
Балканска лига | Втора фаза, група C | ||
Точки | 35 | vs. Теодо 15 Mar 16 |
Опита за 2 точки вкарани | 9 | @ Башкими 8 Mar 16 |
Опита за 2 точки направени | 17 | @ Башкими 8 Mar 16 |
Опита за 3 точки вкарани | 6 | vs. Теодо 15 Mar 16 |
Опита за 3 точки направени | 10 | vs. Теодо 15 Mar 16 |
Наказателни удари вкарани | 7 | @ Башкими 8 Mar 16 |
Наказателни удари направени | 9 | @ Башкими 8 Mar 16 |
Овладени топки в нападение | 2 | 2 Times |
Овладени топки в защита | 3 | @ Берое Стара Загора 1 Mar 16 |
Общо овладени топки | 4 | vs. Башкими 9 Feb 16 |
Асистенции | 7 | @ Башкими 8 Mar 16 |
Отнети топки | 4 | vs. Берое Стара Загора 11 Feb 16 |
Блока | 1 | vs. Башкими 9 Feb 16 |
Коефициент | 30 | vs. Теодо 15 Mar 16 |
Общо | ||
Точки | 35 | vs. Теодо 15 Mar 16 |
Опита за 2 точки вкарани | 9 | 4 Times |
Опита за 2 точки направени | 19 | vs. Сигал Прищина 20 Apr 16 |
Опита за 3 точки вкарани | 6 | vs. Теодо 15 Mar 16 |
Опита за 3 точки направени | 11 | @ Кожув Гевгелия 22 Mar 16 |
Наказателни удари вкарани | 7 | @ Башкими 8 Mar 16 |
Наказателни удари направени | 9 | @ Башкими 8 Mar 16 |
Овладени топки в нападение | 2 | 4 Times |
Овладени топки в защита | 3 | @ Берое Стара Загора 1 Mar 16 |
Общо овладени топки | 4 | 2 Times |
Асистенции | 7 | 2 Times |
Отнети топки | 4 | 2 Times |
Блока | 1 | vs. Башкими 9 Feb 16 |
Коефициент | 30 | vs. Теодо 15 Mar 16 |
Програма | Баскетболни резултати |
23-03-2025 | |||
НБА | Редовен сезон | |||
Детройт Пистънс Ню Орлиънс Пеликанс |
Литъл Сийзарс Арена (Детройт) |
21.00 |
![]() ![]() |
Юта Джаз Кливланд Кавалиърс |
Делта Център (Солт Лейк Сити) |
21.30 |
![]() ![]() |