Стефан Господинов | #7 |
|
|
Финали A за юноши (17) | Мачове за 5/8 място | ||
Точки | 2 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 2 Times | |
Опита за 2 точки направени | 2 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 2 Times | |
Опита за 3 точки направени | 2 Times | |
Наказателни удари вкарани | 2 Times | |
Наказателни удари направени | 2 Times | |
Овладени топки в нападение | 2 Times | |
Овладени топки в защита | 2 Times | |
Общо овладени топки | 2 Times | |
Асистенции | 2 Times | |
Отнети топки | 2 Times | |
Блока | 2 Times | |
Коефициент | 2 Times |
Финали A за юноши (17) | Четвъртфинали | ||
Точки | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Опита за 2 точки вкарани | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Опита за 2 точки направени | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Опита за 3 точки вкарани | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Опита за 3 точки направени | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Наказателни удари вкарани | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Наказателни удари направени | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Овладени топки в нападение | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Овладени топки в защита | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Общо овладени топки | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Асистенции | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Отнети топки | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Блока | @ Балкан (17) 2 Jun 23 | |
Коефициент | @ Балкан (17) 2 Jun 23 |
Общо | ||
Точки | 3 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 3 Times | |
Опита за 2 точки направени | 3 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 3 Times | |
Опита за 3 точки направени | 3 Times | |
Наказателни удари вкарани | 3 Times | |
Наказателни удари направени | 3 Times | |
Овладени топки в нападение | 3 Times | |
Овладени топки в защита | 3 Times | |
Общо овладени топки | 3 Times | |
Асистенции | 3 Times | |
Отнети топки | 3 Times | |
Блока | 3 Times | |
Коефициент | 3 Times |
Програма | Баскетболни резултати |
