Демонд Грийн | #24 | PG/SG
Евролига | Топ 16, група F | ||
Точки | 14 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 14 Times | |
Опита за 2 точки направени | 14 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 14 Times | |
Опита за 3 точки направени | 14 Times | |
Наказателни удари вкарани | 14 Times | |
Наказателни удари направени | 14 Times | |
Овладени топки в нападение | 14 Times | |
Овладени топки в защита | 14 Times | |
Общо овладени топки | 14 Times | |
Асистенции | 14 Times | |
Отнети топки | 14 Times | |
Блока | 14 Times | |
Коефициент | 14 Times |
Евролига | Първа фаза, група C | ||
Точки | 10 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 10 Times | |
Опита за 2 точки направени | 10 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 10 Times | |
Опита за 3 точки направени | 10 Times | |
Наказателни удари вкарани | 10 Times | |
Наказателни удари направени | 10 Times | |
Овладени топки в нападение | 10 Times | |
Овладени топки в защита | 10 Times | |
Общо овладени топки | 10 Times | |
Асистенции | 10 Times | |
Отнети топки | 10 Times | |
Блока | 10 Times | |
Коефициент | 10 Times |
Общо | ||
Точки | 24 Times | |
Опита за 2 точки вкарани | 24 Times | |
Опита за 2 точки направени | 24 Times | |
Опита за 3 точки вкарани | 24 Times | |
Опита за 3 точки направени | 24 Times | |
Наказателни удари вкарани | 24 Times | |
Наказателни удари направени | 24 Times | |
Овладени топки в нападение | 24 Times | |
Овладени топки в защита | 24 Times | |
Общо овладени топки | 24 Times | |
Асистенции | 24 Times | |
Отнети топки | 24 Times | |
Блока | 24 Times | |
Коефициент | 24 Times |
Програма | Баскетболни резултати |
02-04-2025 | |||
A група (жени) | Първа тройка | |||
Рилски спортист Р вЂР µСЂРѕРµ Стара Загора |
Арена РЎР°РСЕлион (РЎР°РСРѕРєРѕРІ) |
17.00 |
![]() ![]() |