Бобан Билбия | #1000 | PF/C
![]() |
|
|
2007/2008 | ||||||||||||||||||||||
Общо | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 43 | 30 | 14.5 | 3.0 | 5.0 | 59.5 % | 0.0 | 0.1 | 0.0 % | 0.9 | 1.7 | 53.3 % | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 5.8 |
Общо | 43 | 30 | 622 | 128 | 215 | 59.5 % | 0 | 4 | 0.0 % | 40 | 75 | 53.3 % | 44 | 64 | 108 | 9 | 123 | 62 | 18 | 6 | 296 | 249 |
Балкан | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 43 | 30 | 14.5 | 3.0 | 5.0 | 59.5 % | 0.0 | 0.1 | 0.0 % | 0.9 | 1.7 | 53.3 % | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 5.8 |
Общо | 43 | 30 | 622 | 128 | 215 | 59.5 % | 0 | 4 | 0.0 % | 40 | 75 | 53.3 % | 44 | 64 | 108 | 9 | 123 | 62 | 18 | 6 | 296 | 249 |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 43 | 30 | 14.5 | 3.0 | 5.0 | 59.5 % | 0.0 | 0.1 | 0.0 % | 0.9 | 1.7 | 53.3 % | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 5.8 |
Общо | 43 | 30 | 622 | 128 | 215 | 59.5 % | 0 | 4 | 0.0 % | 40 | 75 | 53.3 % | 44 | 64 | 108 | 9 | 123 | 62 | 18 | 6 | 296 | 249 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |