2006/2007 | ||||||||||||||||||||||
Общо | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 26 | 26 | 30.3 | 4.5 | 7.3 | 61.6 % | 0.3 | 1.8 | 18.8 % | 3.1 | 4.4 | 70.4 % | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | 12.9 |
Общо | 26 | 26 | 788 | 117 | 190 | 61.6 % | 9 | 48 | 18.8 % | 81 | 115 | 70.4 % | 36 | 92 | 128 | 28 | 70 | 46 | 27 | 2 | 342 | 335 |
Балкан | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 26 | 26 | 30.3 | 4.5 | 7.3 | 61.6 % | 0.3 | 1.8 | 18.8 % | 3.1 | 4.4 | 70.4 % | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | 12.9 |
Общо | 26 | 26 | 788 | 117 | 190 | 61.6 % | 9 | 48 | 18.8 % | 81 | 115 | 70.4 % | 36 | 92 | 128 | 28 | 70 | 46 | 27 | 2 | 342 | 335 |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 26 | 26 | 30.3 | 4.5 | 7.3 | 61.6 % | 0.3 | 1.8 | 18.8 % | 3.1 | 4.4 | 70.4 % | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | 12.9 |
Общо | 26 | 26 | 788 | 117 | 190 | 61.6 % | 9 | 48 | 18.8 % | 81 | 115 | 70.4 % | 36 | 92 | 128 | 28 | 70 | 46 | 27 | 2 | 342 | 335 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |