Марио Караилиев | #23 | C
![]() |
|
|
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
25-04-12 | @ Черноморец | W 70 : 102 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16-10-11 | vs. Черно море Тича | W 80 : 66 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
HDI Мач на звездите | Младежки мач на звездите | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
6-04-12 | vs. Младежи (тъмни екипи) | L 91 : 94 | 13 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
Младежка лига | Мачове за 5/8 място | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
21-04-12 | @ Академик Бултекс 99 (младежи) | W 75 : 79 | * | 35 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 |
20-04-12 | vs. Шампион 2006 (младежи) | L 69 : 97 | 33 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | |
Младежка лига | Четвъртфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
19-04-12 | @ Овергаз HomeLine (младежи) | L 99 : 82 | * | 32 | 8 | 10 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 |
Младежка лига | Първа фаза, група B | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
10-03-12 | vs. Черноморец (младежи) | L 76 : 80 | * | 39 | 9 | 13 | 69.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 |
29-01-12 | @ Ямбол -2 | L 80 : 69 | * | 28 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
21-01-12 | vs. Черно море Тича -2 | L 73 : 91 | * | 40 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 |
13-01-12 | @ Черноморец (младежи) | L 84 : 74 | * | 37 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
10-12-11 | vs. Ямбол -2 | W 83 : 66 | * | 37 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 |
4-12-11 | @ Черно море Тича -2 | L 94 : 55 | * | 28 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
29-10-11 | vs. Академик Бултекс 99 (младежи) | W 83 : 67 | * | 38 | 10 | 14 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 | 25 |
Приятелски срещи | Младежи (20) | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
12-06-12 | vs. Северна Македония (20) | W 86 : 71 | 15 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |
