Андрия Боич | #14 | PF
|
|
Адриатическа лига | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
5-01-15 | @ Цибона | L 84 : 80 | * | 22 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
28-12-14 | vs. Левски | W 89 : 68 | 21 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | |
25-12-14 | @ МЗТ Скопие | L 84 : 79 | 12 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13-12-14 | vs. Металац | W 99 : 82 | * | 16 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
7-12-14 | @ Партизан | L 89 : 80 | 27 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 27 | |
1-12-14 | vs. Цедевита | L 55 : 81 | 12 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
22-11-14 | @ Кърка Ново место | W 72 : 80 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
16-11-14 | vs. Солнок | L 80 : 85 | * | 19 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
8-11-14 | @ Будучност | L 88 : 80 | 17 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
3-11-14 | vs. КК Задар | W 91 : 84 | 16 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
25-10-14 | vs. Юнион Олимпия | W 85 : 66 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
13-10-14 | vs. Цибона | W 78 : 74 | 18 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
8-10-14 | @ Левски | L 98 : 89 | 15 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
4-10-14 | vs. МЗТ Скопие | W 103 : 95 | 14 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
Приятелски срещи | Мъже | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
19-04-15 | @ Балкан | L 90 : 79 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |