Милош Лопичич | #14 | C
|
|
Балканска лига | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
20-04-16 | vs. Сигал Прищина | W 75 : 68 | 11 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
12-04-16 | @ Сигал Прищина | L 82 : 68 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Балканска лига | Полуфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
29-03-16 | vs. Кожув Гевгелия | W 81 : 56 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
22-03-16 | @ Кожув Гевгелия | L 86 : 71 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Балканска лига | Втора фаза, група C | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
15-03-16 | vs. Теодо | W 93 : 67 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8-03-16 | @ Башкими | W 74 : 80 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1-03-16 | @ Берое Стара Загора | W 68 : 87 | 23 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | |
16-02-16 | @ Теодо | L 56 : 47 | 10 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11-02-16 | vs. Берое Стара Загора | L 76 : 80 | 20 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
9-02-16 | vs. Башкими | W 78 : 63 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Балканска лига | Първа фаза, група A | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
13-01-16 | vs. Сигал Прищина | L 75 : 86 | 17 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
8-12-15 | @ Берое Стара Загора | W 93 : 95 | 24 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
25-11-15 | vs. Кожув Гевгелия | W 91 : 87 | 16 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
19-11-15 | @ Сигал Прищина | W 62 : 72 | 17 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
21-10-15 | vs. Берое Стара Загора | W 86 : 58 | * | 14 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
14-10-15 | @ Кожув Гевгелия | W 63 : 79 | * | 28 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |
23-03-2025 | |||
НБА | Редовен сезон | |||
Детройт Пистънс Ню Орлиънс Пеликанс |
Литъл Сийзарс Арена (Детройт) |
21.00 |
![]() ![]() |
Юта Джаз Кливланд Кавалиърс |
Делта Център (Солт Лейк Сити) |
21.30 |
![]() ![]() |