Манол Миланов | #10 | SF/PF
|
|
ББЛ A група (мъже) | Плейофи, Запад (Четвъртфинали) | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
21-04-23 | @ Спортист 1959 Своге | L 97 : 78 | 22 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Запад | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
7-04-23 | vs. Миньор 2015 | L 88 : 93 | 19 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2-04-23 | @ Балкан (младежи) | W 73 : 87 | 23 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
16-03-23 | @ Спартак Сандански | W 72 : 89 | 25 | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | |
12-03-23 | vs. Енигма Фойерверк | W 79 : 76 | 19 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
23-02-23 | @ Микс | W 62 : 78 | 26 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
19-02-23 | vs. Фаб Файв | L 78 : 80 | * | 31 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 |
9-02-23 | @ Правец | W 63 : 73 | 10 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1-02-23 | vs. ЦСКА (младежи) | L 103 : 105 | * | 22 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
26-01-23 | @ Спортист 1959 Своге | L 83 : 67 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
11-01-23 | vs. Волтрон | W 106 : 77 | 11 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
14-12-22 | vs. Балкан (младежи) | L 75 : 86 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5-12-22 | @ Миньор 2015 | L 85 : 81 | 6 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
27-11-22 | @ Енигма Фойерверк | W 65 : 75 | 12 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |