Валери Вълчев | #0 | SG/SF
|
|
ББЛ A група (мъже) | Плейофи, Изток (Четвъртфинали) | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
9-04-23 | @ Шумен (младежи) | L 83 : 78 | 11 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Изток | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
30-03-23 | vs. Светкавица | L 77 : 83 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
19-03-23 | @ Черно море Тича -2 | L 75 : 61 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
5-03-23 | vs. ИУ | L 53 : 77 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19-02-23 | @ Шоутайм | L 87 : 45 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
29-01-23 | @ Светкавица | W 75 : 82 | * | 16 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
22-01-23 | vs. Черно море Тича -2 | L 69 : 74 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8-01-23 | @ ИУ | W 0 : 20 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
4-12-22 | vs. Шоутайм | L 82 : 92 | * | 29 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27-11-22 | vs. Шумен (младежи) | L 74 : 89 | 12 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-11-22 | vs. Светкавица | W 65 : 58 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-11-22 | @ Черно море Тича -2 | L 73 : 57 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
30-10-22 | vs. ИУ | L 68 : 74 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16-10-22 | @ Шоутайм | L 105 : 75 | * | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9-10-22 | @ Шумен (младежи) | L 81 : 76 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |