Дий Браун | #11 | PG
Национална баскетболна лига (мъже) | Плейофи 2015, Финали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
1-06-15 | vs. Балкан | W 87 : 77 | 19 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
27-05-15 | @ Балкан | L 82 : 78 | * | 37 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25-05-15 | vs. Балкан | L 80 : 88 | * | 27 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23-05-15 | vs. Балкан | W 82 : 81 | * | 31 | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 16 |
Национална баскетболна лига (мъже) | Плейофи 2015, Полуфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
15-05-15 | @ Черно море Тича | W 81 : 83 | * | 34 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 10 | 11 | 90.9% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 | 23 |
13-05-15 | @ Черно море Тича | L 91 : 65 | * | 31 | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 |
10-05-15 | vs. Черно море Тича | W 94 : 86 | * | 37 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | 26 |
8-05-15 | vs. Черно море Тича | W 86 : 66 | * | 27 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
Национална баскетболна лига (мъже) | Плейофи 2015, Четвъртфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
1-05-15 | @ Черноморец | W 57 : 124 | * | 20 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 |
30-04-15 | vs. Черноморец | W 119 : 51 | * | 20 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 23 |
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
25-04-15 | vs. Черно море Тича | W 86 : 72 | * | 34 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 22 |
18-04-15 | @ Черноморец | W 70 : 106 | * | 21 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 |
10-04-15 | vs. Левски | W 101 : 88 | * | 36 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 25 |
4-04-15 | @ Берое Стара Загора | W 65 : 90 | * | 23 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
18-03-15 | @ Спартак Плевен | W 56 : 110 | * | 24 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
14-03-15 | vs. Рилски спортист | W 91 : 83 | * | 34 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
7-03-15 | vs. Балкан | W 90 : 75 | * | 35 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 25 |
27-02-15 | @ Ямбол | W 103 : 108 | * | 41 | 7 | 8 | 87.5% | 5 | 13 | 38.5% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 35 |
14-02-15 | vs. Черно море Тича | W 94 : 89 | * | 41 | 3 | 6 | 50.0% | 8 | 13 | 61.5% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | 24 |
6-02-15 | @ Черноморец | W 51 : 96 | * | 26 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 29 |
3-02-15 | @ Левски | L 77 : 69 | * | 38 | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18 |
24-01-15 | @ Берое Стара Загора | W 84 : 91 | 30 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 9 | 33.3% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 25 | |
Купа България | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
22-02-15 | vs. Черно море Тича | L 69 : 72 | * | 31 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Купа България | Полуфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
20-02-15 | vs. Ямбол | W 105 : 56 | * | 19 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 27 |
Купа България | Четвъртфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
19-02-15 | vs. Берое Стара Загора | W 92 : 68 | * | 22 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 |
Приятелски срещи | Мъже | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
20-04-15 | vs. Мега Баскет | L 90 : 95 | * | 41 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |
26-03-2025 | |||
МлаРТвЂВежка Р»РСвЂВР С–Р В° | Р РµРТвЂВовен сезон | |||
ВълцРцРазграР҆(Р В Р’В Р РЋР’ВлаРТвЂВежРСвЂВ) РЁСѓРСВВен (Р В Р’В Р РЋР’ВлаРТвЂВежРСвЂВ) |
РђР±СЂРСвЂВтус (РазграРТвЂВ) |
18.00 |
![]() ![]() |
РђРєР°РТвЂВРµРСВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВР С” Р В РІР‚ВВултекс 99 (Р В Р’В Р РЋР’ВлаРТвЂВежРСвЂВ) Р В РІР‚ВВалкан (Р В Р’В Р РЋР’ВлаРТвЂВежРСвЂВ) |
Р РЋР ВВВЛА (ПловРТвЂВР В Р’В Р РЋРІР‚ВР Р†) |
18.00 |
![]() ![]() |
25-03-2025 | |||
НацРСвЂВонална баскетболна Р»РСвЂВР С–Р В° (Р В Р’В Р РЋР’Въже) | Р РµРТвЂВовен сезон | |||
РЁСѓРСВВен Черно Р В Р’В Р РЋР’ВРѕСЂРµ Р СћР СвЂВча |
69 83 |
СтатРСвЂВСЃС‚РСвЂВРєР° |
