Матея Тавич | #24 | PG/SG
![]() |
|
|
Плейофи 2021 | Финали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
23-04-21 | vs. Монтана 2003 | W 82 : 77 | * | 27 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
21-04-21 | vs. Монтана 2003 | W 85 : 71 | * | 25 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
18-04-21 | @ Монтана 2003 | L 77 : 72 | * | 36 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 |
16-04-21 | @ Монтана 2003 | W 76 : 79 | * | 29 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 14 |
A група (жени) | Първа тройка | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
14-03-21 | vs. Монтана 2003 | L 71 : 76 | * | 19 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4-03-21 | vs. Славия | W 96 : 67 | * | 16 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
A група (жени) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
9-01-21 | vs. Шампион 2006 | W 113 : 45 | * | 9 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
13-12-20 | @ Монтана 2003 | W 57 : 72 | * | 25 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 |
7-12-20 | @ Славия | W 36 : 102 | * | 18 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 |
22-11-20 | vs. Черно море Одесос | W 118 : 39 | * | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Купа България | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
10-03-21 | @ Монтана 2003 | W 57 : 85 | * | 26 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 22 |
Купа България | Полуфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
9-03-21 | vs. Шампион 2006 | W 83 : 27 | * | 13 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Адриатическа лига (жени) | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
21-03-21 | vs. Будучност | W 66 : 56 | * | 27 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 17 |
Адриатическа лига (жени) | Полуфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
20-03-21 | vs. Монтана 2003 | W 82 : 68 | * | 20 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Адриатическа лига (жени) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
20-02-21 | vs. Цинкарна Целе | W 73 : 71 | * | 28 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
26-01-21 | vs. Будучност | W 77 : 60 | * | 33 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 |
14-01-21 | vs. Партизан 1953 | W 86 : 68 | * | 29 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 0.0% | 8 | 8 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 19 |
13-01-21 | @ Партизан 1953 | W 54 : 86 | * | 16 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 15 |
17-12-20 | vs. Монтана 2003 | W 73 : 54 | * | 25 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |