Адам Вачински | #12 | SG/SF
![]() |
|
|
Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, Мачове за 5/8 място | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
14-09-19 | @ САЩ | L 87 : 74 | * | 30 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
12-09-19 | vs. Чехия | L 84 : 94 | * | 32 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 21 |
Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, Четвъртфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
10-09-19 | @ Испания | L 90 : 78 | * | 34 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група I | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
8-09-19 | vs. Аржентина | L 65 : 91 | * | 24 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
6-09-19 | vs. Русия | W 79 : 74 | * | 37 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 20.0% | 9 | 10 | 90.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 |
Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група A | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
4-09-19 | @ Кот д`Ивоар | W 63 : 80 | * | 26 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 20 |
2-09-19 | @ Китай | W 76 : 79 | * | 35 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
31-08-19 | vs. Венецуела | W 80 : 69 | * | 34 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |
24-03-2025 | |||
Елитна група за юноши (18) | Запад, Редовен сезон | |||
Миньор 2015 (18) Спартак София (18) |
Борис Гюдеров (Перник) |
19.00 |
![]() ![]() |