Стефано Джентиле | #30 | PG
![]() |
|
|
Евробаскет 2015 мъже | Квалификации, група G | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
27-08-14 | @ Швейцария | W 65 : 80 | 20 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
24-08-14 | vs. Русия | L 68 : 72 | 13 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
17-08-14 | vs. Швейцария | W 90 : 60 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
13-08-14 | @ Русия | W 63 : 65 | 8 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еврокъп | Топ 32, група I | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
19-02-14 | @ Рациофарм Улм | W 77 : 85 | 23 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
11-02-14 | vs. Нантер 92 | W 89 : 74 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
29-01-14 | @ Пънар Каршъяка | L 93 : 80 | 21 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
22-01-14 | vs. Пънар Каршъяка | W 84 : 55 | 24 | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 18 | |
15-01-14 | vs. Рациофарм Улм | L 97 : 106 | 24 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
7-01-14 | @ Нантер 92 | L 88 : 84 | 28 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
Еврокъп | Първа фаза, група A | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
18-12-13 | vs. Цибона | W 92 : 68 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
11-12-13 | @ ЧЕЗ Нимбурк | L 86 : 74 | 26 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
4-12-13 | @ Остенде | L 77 : 75 | 13 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
27-11-13 | vs. Льо Ман | W 88 : 86 | 15 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
20-11-13 | @ Артланд Драгонс | W 68 : 81 | 17 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
13-11-13 | @ Цибона | W 79 : 86 | 19 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
6-11-13 | vs. ЧЕЗ Нимбурк | W 88 : 73 | 20 | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
30-10-13 | vs. Остенде | W 83 : 58 | 23 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
23-10-13 | @ Льо Ман | W 65 : 77 | 16 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
16-10-13 | vs. Артланд Драгонс | W 88 : 86 | * | 23 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |