Душан Лилич | #5 | PG/SG
|
|
Турнир 45 години САМЕЛ-90 | Мач за 5/6 място | ||
Точки | #25 | |
Опита за 2 точки вкарани | #25 | |
Опита за 2 точки направени | #25 | |
Опита за 3 точки вкарани | #25 | |
Опита за 3 точки направени | #25 | |
Наказателни удари вкарани | #25 | |
Наказателни удари направени | #25 | |
Овладени топки в нападение | #25 | |
Овладени топки в защита | #25 | |
Общо овладени топки | #25 | |
Асистенции | #25 | |
Отнети топки | #25 | |
Блока | #25 | |
Коефициент | #25 |
Турнир 45 години САМЕЛ-90 | Група A | ||
Точки | #24 | 4.00 |
Опита за 2 точки вкарани | #25 | 1.00 |
Опита за 2 точки направени | #19 | 3.00 |
Опита за 3 точки вкарани | #18 | 0.50 |
Опита за 3 точки направени | #20 | 1.50 |
Наказателни удари вкарани | #22 | 0.50 |
Наказателни удари направени | #22 | 1.00 |
Овладени топки в нападение | #33 | 0.00 |
Овладени топки в защита | #30 | 0.00 |
Общо овладени топки | #33 | 0.00 |
Асистенции | #23 | 0.50 |
Отнети топки | #29 | 0.00 |
Блока | #28 | 0.00 |
Коефициент | #34 | -3.00 |
Общо | ||
Точки | #32 | 4.00 |
Опита за 2 точки вкарани | #31 | 1.00 |
Опита за 2 точки направени | #24 | 3.00 |
Опита за 3 точки вкарани | #22 | 0.50 |
Опита за 3 точки направени | #27 | 1.50 |
Наказателни удари вкарани | #29 | 0.50 |
Наказателни удари направени | #30 | 1.00 |
Овладени топки в нападение | #41 | 0.00 |
Овладени топки в защита | #41 | 0.00 |
Общо овладени топки | #43 | 0.00 |
Асистенции | #34 | 0.50 |
Отнети топки | #39 | 0.00 |
Блока | #37 | 0.00 |
Коефициент | #43 | -3.00 |
Програма | Баскетболни резултати |
