Иван Викторов | #10 | SG/SF
|
|
Купа ФИБА Европа | Първа фаза, група G | ||
Точки | #37 | 2.50 |
Опита за 2 точки вкарани | #39 | 0.50 |
Опита за 2 точки направени | #37 | 1.17 |
Опита за 3 точки вкарани | #26 | 0.50 |
Опита за 3 точки направени | #28 | 1.17 |
Наказателни удари вкарани | #42 | 0.00 |
Наказателни удари направени | #40 | 0.33 |
Овладени топки в нападение | #32 | 0.33 |
Овладени топки в защита | #37 | 1.00 |
Общо овладени топки | #37 | 1.33 |
Асистенции | #31 | 0.67 |
Отнети топки | #29 | 0.50 |
Блока | #34 | 0.00 |
Коефициент | #37 | 2.83 |
Общо | ||
Точки | #37 | 2.50 |
Опита за 2 точки вкарани | #39 | 0.50 |
Опита за 2 точки направени | #37 | 1.17 |
Опита за 3 точки вкарани | #26 | 0.50 |
Опита за 3 точки направени | #28 | 1.17 |
Наказателни удари вкарани | #42 | 0.00 |
Наказателни удари направени | #40 | 0.33 |
Овладени топки в нападение | #32 | 0.33 |
Овладени топки в защита | #37 | 1.00 |
Общо овладени топки | #37 | 1.33 |
Асистенции | #31 | 0.67 |
Отнети топки | #29 | 0.50 |
Блока | #34 | 0.00 |
Коефициент | #37 | 2.83 |
Програма | Баскетболни резултати |
29-03-2025 | |||
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |||
Шумен Балкан |
Арена Шумен (Шумен) |
18.00 |
![]() ![]() |
Спартак Плевен Берое Стара Загора |
Балканстрой (Плевен) |
18.00 |
![]() ![]() |