Маркъс Люис | #21 | PF/C
|
|
Еврокъп | Топ 32, група J | ||
Точки | #10 | 11.83 |
Опита за 2 точки вкарани | #3 | 5.00 |
Опита за 2 точки направени | #2 | 9.17 |
Опита за 3 точки вкарани | #49 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #49 | 0.00 |
Наказателни удари вкарани | #6 | 1.83 |
Наказателни удари направени | #8 | 2.50 |
Овладени топки в нападение | #5 | 3.00 |
Овладени топки в защита | #5 | 3.83 |
Общо овладени топки | #4 | 6.83 |
Асистенции | #25 | 1.33 |
Отнети топки | #28 | 0.50 |
Блока | #49 | 0.00 |
Коефициент | #12 | 13.00 |
Еврокъп | Първа фаза, група D | ||
Точки | #3 | 12.78 |
Опита за 2 точки вкарани | #1 | 5.22 |
Опита за 2 точки направени | #1 | 9.89 |
Опита за 3 точки вкарани | #43 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #44 | 0.00 |
Наказателни удари вкарани | #5 | 2.33 |
Наказателни удари направени | #2 | 4.11 |
Овладени топки в нападение | #2 | 2.56 |
Овладени топки в защита | #3 | 4.33 |
Общо овладени топки | #1 | 6.89 |
Асистенции | #8 | 2.78 |
Отнети топки | #13 | 1.00 |
Блока | #20 | 0.11 |
Коефициент | #1 | 14.44 |
Общо | ||
Точки | #11 | 12.40 |
Опита за 2 точки вкарани | #3 | 5.13 |
Опита за 2 точки направени | #2 | 9.60 |
Опита за 3 точки вкарани | #80 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #81 | 0.00 |
Наказателни удари вкарани | #9 | 2.13 |
Наказателни удари направени | #6 | 3.47 |
Овладени топки в нападение | #5 | 2.73 |
Овладени топки в защита | #5 | 4.13 |
Общо овладени топки | #3 | 6.87 |
Асистенции | #20 | 2.20 |
Отнети топки | #30 | 0.80 |
Блока | #43 | 0.07 |
Коефициент | #10 | 13.87 |
Програма | Баскетболни резултати |
